Dunas Clube - Classe A

Temporada 2019
Mês de Março

Classificação - Dunas Clube - Classe A

Atualizada em 15/12/2019 00:19

# Atleta Pts. Vit. Der. Sets (+/-/+-). Games (+/-/+-).
1 Bruno Ballester 54 18 1 36/2/34 222/26/196
2 Vicente Corona 54 18 1 36/2/34 223/48/175
3 Cacá Silveira 54 18 1 36/2/34 221/77/144
4 Damati 47 16 3 32/7/25 197/83/114
5 Jorge Oliveira 38 13 6 26/12/14 181/102/79
6 Osorio 38 13 6 27/14/13 184/139/45
7 Sagui 33 11 8 22/16/6 173/131/42
8 Juan Saldaña 32 11 8 23/17/6 174/159/15
9 Madrid 27 9 10 19/21/-2 158/169/-11
10 Gertum 24 10 9 21/21/0 149/149/0
11 João Otávio Schild 22 8 11 18/22/-4 140/171/-31
12 JPSchild 21 8 11 17/26/-9 138/181/-43
13 Marco 18 7 12 15/28/-13 120/176/-56
14 Pedro Satte 17 5 14 13/29/-16 111/191/-80
15 Nasser 16 6 13 14/27/-13 134/174/-40
16 Michel Atrib 16 6 13 13/29/-16 101/188/-87
17 Mário Larangeira 10 3 16 8/32/-24 87/201/-114
18 Gabriel 3 2 17 8/35/-27 82/203/-121
19 Ricardo Haack 1 2 17 6/34/-28 78/212/-134
20 Rdjardim 1 4 15 8/30/-22 54/195/-141

100,00% dos jogos do mês informados

Jogos realizados em Março (entre 01/03/2019 a 31/03/2019)