Dunas Clube - Classe D

Temporada 2019
Mês de Outubro

Classificação - Dunas Clube - Classe D

Atualizada em 15/12/2019 00:21

# Atleta Pts. Vit. Der. Sets (+/-/+-). Games (+/-/+-).
1 Otávio Bachettini 59 20 1 41/4/37 253/92/161
2 Pedro Manta 56 19 2 39/6/33 244/123/121
3 Pedro Vieira 51 18 3 37/10/27 228/125/103
4 Alex Kuhn 48 16 5 34/12/22 223/120/103
5 Ricardo Noal 48 16 5 33/11/22 223/113/110
6 Eduardo Palma 47 16 5 33/12/21 231/127/104
7 Carlos Jr. 36 14 7 29/19/10 194/167/27
8 Paulo Miranda 36 12 9 25/18/7 186/141/45
9 Sérgio Renato Martins 33 12 9 26/19/7 185/170/15
10 Rafa Mattos 29 10 11 22/25/-3 183/188/-5
11 Rafael Paiva 28 10 11 21/24/-3 171/171/0
12 Fernando 27 10 11 23/24/-1 170/168/2
13 Fabricio Nogueira 25 8 13 20/28/-8 182/187/-5
14 Raul Odone 24 9 12 19/24/-5 154/179/-25
15 Zé Ribeiro 24 8 13 19/27/-8 150/178/-28
16 Gustavo Lara 23 8 13 20/28/-8 165/190/-25
17 João Paulo Russo 21 9 12 18/27/-9 148/187/-39
18 Anderson Mussi 19 6 15 14/30/-16 147/212/-65
19 Roger Piegas 8 3 18 7/36/-29 84/221/-137
20 Guilherme Torre -1 0 21 1/42/-41 65/254/-189
21 Felipe Francisco -9 1 20 3/41/-38 46/246/-200
22 Marco Antonio -15 0 21 1/42/-41 32/249/-217

100,00% dos jogos do mês informados

Jogos realizados em Outubro (entre 01/10/2019 a 31/10/2019)