Dunas Clube - Classe E

Temporada 2019
Mês de Março

Classificação - Dunas Clube - Classe E

Atualizada em 15/12/2019 00:18

# Atleta Pts. Vit. Der. Sets (+/-/+-). Games (+/-/+-).
1 Jacques Reydams 50 17 1 34/2/32 206/54/152
2 Luciano 44 16 2 32/7/25 198/97/101
3 Augusto Nedel 42 14 4 29/9/20 197/80/117
4 Pedro Fensterseifer 40 13 5 28/10/18 191/93/98
5 Bainy 39 13 5 29/13/16 188/99/89
6 Lúcio Lauser 38 13 5 27/11/16 179/84/95
7 Paulo Zechlinski 31 10 8 21/16/5 165/113/52
8 Bernardo Gentilini 30 10 8 22/18/4 163/118/45
9 Matheus Sacco 27 10 8 20/18/2 138/127/11
10 Tiago Francisco 26 11 7 22/16/6 145/118/27
11 Wladimir Peixoto 17 6 12 12/24/-12 99/145/-46
12 Bernardo Requião 5 4 14 10/28/-18 85/171/-86
13 Marcelo Soares 0 4 14 9/28/-19 57/173/-116
14 Bernardo Blois 0 4 14 9/28/-19 55/172/-117
15 Dado Krause -1 3 15 6/30/-24 51/180/-129
16 Diogo Magalhães -3 3 15 6/30/-24 49/187/-138
17 Ivan Faria -4 3 15 6/30/-24 41/180/-139
18 Ricardo Ramos -10 2 16 4/32/-28 24/194/-170
19 Roberto Duquia -15 0 18 0/36/-36 10/216/-206

100,00% dos jogos do mês informados

Jogos realizados em Março (entre 01/03/2019 a 31/03/2019)