PERFIL DE ATLETA - Augusto Albuquerque
Augusto Albuquerque
Estatísticas
Jogos:
123
Vitórias:
57
Em sets direto:
51
Perdendo set:
6
Sets a favor:
77
Games a favor:
745
Derrotas:
66
Sets diretos:
37
Vencendo set:
1
WO:
28
Sets contra:
116
Games contra:
971
PRÓXIMOS JOGOS
Clube | Classe | Rodada |
---|
JOGOS EM RANKINGS
Nov e Dez
0
x
6
0
x
6
Jogo vencido por WO
2ª | Parque Tênis Clube
Outubro
6
x
0
6
x
0
Jogo vencido por WO
2ª | Parque Tênis Clube
Outubro
0
x
6
0
x
6
Jogo vencido por WO
2ª | Parque Tênis Clube
Junho
6
x
0
6
x
0
Jogo vencido por WO
2ª | Parque Tênis Clube
Nov e Dez
0
x
0
0
x
0
Jogo com WO duplo.
3ª | Parque Tênis Clube
Setembro
0
x
0
0
x
0
Jogo com WO duplo.
3ª | Parque Tênis Clube
Outubro
0
x
6
0
x
6
Jogo vencido por WO
4ª | Parque Tênis Clube
Outubro
0
x
6
0
x
6
Jogo vencido por WO
4ª | Parque Tênis Clube
Setembro
0
x
6
0
x
6
Jogo vencido por WO
4ª | Parque Tênis Clube
JOGOS EM TORNEIOS
Torneio | Classe | Rodada/Grupo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa Parque Una de Tênis - 3ª Etapa - CPT 2024 | 1ª | Quartas de Final | Stella Ferreira de Oliveira | 9x6 | Augusto Albuquerque | |||
Copa Parque Una de Tênis - 3ª Etapa - CPT 2024 | 1ª | Oitavas de Final | Augusto Albuquerque | 9x7 | INACIO SALDAÑA | |||
Copa Parque Una de Tênis - 3ª Etapa - CPT 2024 | 1ª | GRUPO A | Mateus de Oliveira Couto | 0x9 | Augusto Albuquerque | |||
Copa Parque Una de Tênis - 3ª Etapa - CPT 2024 | 1ª | GRUPO A | Augusto Albuquerque | 8x9(7/4) | Eduardo dos Santos Nunes | |||
Copa Parque Una de Tênis - 2ª Etapa - CPT 2024 | 1ª | Final | Augusto Albuquerque | 9x7 | Stella Ferreira de Oliveira | |||
Copa Parque Una de Tênis - 2ª Etapa - CPT 2024 | 1ª | Semifinal | Augusto Albuquerque | 9x3 | Enzo Chiattoni | |||
Copa Parque Una de Tênis - 2ª Etapa - CPT 2024 | 1ª | Quartas de Final | Augusto Albuquerque | 9x2 | Raymundo Ferreira | |||
Copa Parque Una de Tênis - 2ª Etapa - CPT 2024 | 1ª | GRUPO A | Marcel Gomes | 9x8 | Augusto Albuquerque | |||
Copa Parque Una de Tênis - 2ª Etapa - CPT 2024 | 1ª | GRUPO A | Augusto Albuquerque | 9x1 | Fernando Rodrigues | |||
Copa Parque Una de Tênis - 1ª Etapa - CPT 2024 | 2ª | Semifinal | Augusto Albuquerque | 8x9(7/1) | Enzo Chiattoni | |||
Copa Parque Una de Tênis - 1ª Etapa - CPT 2024 | 2ª | Quartas de Final | Augusto Albuquerque | 9x7 | Murilo Assis | |||
Copa Parque Una de Tênis - 1ª Etapa - CPT 2024 | 2ª | GRUPO C | Augusto Albuquerque | 9x7 | Helena Fensterseifer | |||
Copa Parque Una de Tênis - 1ª Etapa - CPT 2024 | 2ª | GRUPO C | Filipe Neves | 6x9 | Augusto Albuquerque | |||
3ª Copa Parque Una de Tênis - CPT 2023 | 2ª | GRUPO B | Augusto Albuquerque | 1x9 | Raymundo Ferreira | |||
3ª Copa Parque Una de Tênis - CPT 2023 | 2ª | GRUPO B | Gustavo Villas-Boas | 9x4 | Augusto Albuquerque | |||
2ª Copa Parque Una de Tênis - CPT 2023 | 2ª | Semifinal | Renan André | 9x4 | Augusto Albuquerque | |||
2ª Copa Parque Una de Tênis - CPT 2023 | 2ª | Quartas de Final | Augusto Albuquerque | 9x8 | Celente | |||
2ª Copa Parque Una de Tênis - CPT 2023 | 2ª | Oitavas de Final | Tiago Santiago | 0x9 | Augusto Albuquerque | |||
2ª Copa Parque Una de Tênis - CPT 2023 | 2ª | GRUPO E | Rennan Tarradt | 1x9 | Augusto Albuquerque | |||
2ª Copa Parque Una de Tênis - CPT 2023 | 2ª | GRUPO E | Augusto Albuquerque | 7x9 | Felipe Budo Noguez | |||
1ª Copa Parque Una de Tênis - CPT 2023 | 3ª | Quartas de Final | Augusto Albuquerque | 5x9 | Fabricio Nogueira | |||
1ª Copa Parque Una de Tênis - CPT 2023 | 3ª | Oitavas de Final | Augusto Albuquerque | 9x0 | Leonardo Zanini Ferreira | |||
1ª Copa Parque Una de Tênis - CPT 2023 | 3ª | GRUPO A | Augusto Albuquerque | 7x4(des.) | Marcio Elisandro Carvalho da Rosa | |||
1ª Copa Parque Una de Tênis - CPT 2023 | 3ª | GRUPO A | Felipe Monterosso | 6x9 | Augusto Albuquerque | |||
Masters Parque Una de Tênis - CPT 2022 | 3ª | Semifinal | André Sampaio | 6x4|6x1 | Augusto Albuquerque | |||
Masters Parque Una de Tênis - CPT 2022 | 3ª | Quartas de Final | Augusto Albuquerque | 6x7(7x4)|6x3|10x6 | Fabiano Veríssimo | |||
Torneio Clube Brilhante - Out/22 | C | Semifinal | Augusto Albuquerque | 3x9 | Sérgio Peixoto | |||
Torneio Clube Brilhante - Out/22 | C | Quartas de Final | Augusto Albuquerque | 7x5 | Luis Motta | |||
Torneio Clube Brilhante - Out/22 | C | GRUPO A | Tiago Dias | 7x9 | Augusto Albuquerque | |||
Torneio Clube Brilhante - Out/22 | C | GRUPO A | Augusto Albuquerque | 9x8(7-3) | Márcio Rosa | |||
3ª Copa Parque Una de Tênis - CPT 2022 | 3ª | Final | Fernando Rodrigues | 6x2|6x3 | Augusto Albuquerque | |||
3ª Copa Parque Una de Tênis - CPT 2022 | 3ª | Semifinal | André Sampaio | 6x9 | Augusto Albuquerque | |||
3ª Copa Parque Una de Tênis - CPT 2022 | 3ª | Quartas de Final | Augusto Albuquerque | 9x8(7X5) | Sérgio Peixoto | |||
3ª Copa Parque Una de Tênis - CPT 2022 | 3ª | Oitavas de Final | Augusto Albuquerque | 9x6 | Bruno Prokopiuk | |||
3ª Copa Parque Una de Tênis - CPT 2022 | 3ª | GRUPO G | Augusto Albuquerque | 9x8 | Daniel Maffessoni | |||
3ª Copa Parque Una de Tênis - CPT 2022 | 3ª | GRUPO G | Fabricio Nogueira | 9x8 | Augusto Albuquerque | |||
2ª Copa Parque Una de Tênis - CPT 2022 | 4ª | Semifinal | Augusto Albuquerque | 7x9 | Robert Timm | |||
2ª Copa Parque Una de Tênis - CPT 2022 | 4ª | Quartas de Final | Augusto Albuquerque | 9x2 | Jo Alves de Farias | |||
2ª Copa Parque Una de Tênis - CPT 2022 | 4ª | GRUPO A | Augusto Albuquerque | 9x1 | Filipe Neves | |||
2ª Copa Parque Una de Tênis - CPT 2022 | 4ª | GRUPO A | Marcio Elisandro Carvalho da Rosa | 2x9 | Augusto Albuquerque | |||
1ª Copa Parque Una de Tênis - CPT 2022 | 4ª | Semifinal | Augusto Albuquerque | 8x9(7/3) | Luan Boscalha | |||
1ª Copa Parque Una de Tênis - CPT 2022 | 4ª | Quartas de Final | Luiz Rogério da Silva Brito | 2x9 | Augusto Albuquerque | |||
1ª Copa Parque Una de Tênis - CPT 2022 | 4ª | Oitavas de Final | Augusto Albuquerque | 9x2 | Jo Alves de Farias | |||
1ª Copa Parque Una de Tênis - CPT 2022 | 4ª | GRUPO B | Filipe Andrade de Correa | 9x8(7-4) | Augusto Albuquerque | |||
1ª Copa Parque Una de Tênis - CPT 2022 | 4ª | GRUPO B | Augusto Albuquerque | 9x1 | Rafa Mattos | |||
Torneio de Tênis Brilhante - Dezembro 2021 | D | Final | Augusto Albuquerque | 2x6|3x6 | Marcelo Garcia | |||
Torneio de Tênis Brilhante - Dezembro 2021 | D | Semifinal | Augusto Albuquerque | 9x7 | Yuri Silveira | |||
Torneio de Tênis Brilhante - Dezembro 2021 | C | Semifinal | Mateus Couto | 9x2 | Augusto Albuquerque | |||
Torneio de Tênis Brilhante - Dezembro 2021 | D | Quartas de Final | Maurício Nowak | 4x8(des.) | Augusto Albuquerque | |||
Torneio de Tênis Brilhante - Dezembro 2021 | C | Quartas de Final | Augusto Albuquerque | 9x0 | Gabriel Dias | |||
Torneio de Tênis Brilhante - Dezembro 2021 | C | Oitavas de Final | Felipe Silveira | 7x9 | Augusto Albuquerque | |||
Torneio de Tênis Brilhante - Dezembro 2021 | D | Oitavas de Final | Augusto Albuquerque | 9x5 | Max Miranda | |||
Torneio de Tênis Brilhante - Dezembro 2021 | C | GRUPO E | João Lopes | 0x9(wo) | Augusto Albuquerque | |||
Torneio de Tênis Brilhante - Dezembro 2021 | D | GRUPO B | Augusto Albuquerque | 1x9 | Marcelo Garcia | |||
Torneio de Tênis Brilhante - Dezembro 2021 | C | GRUPO E | Augusto Albuquerque | 1x9 | Fabiano Veríssimo | |||
Torneio de Tênis Brilhante - Dezembro 2021 | D | GRUPO B | Jorge Almeida | 0x9 | Augusto Albuquerque | |||
1ª Etapa Circuito Quartier - 2021 | E | Semifinal | Augusto Albuquerque | 6x9 | Márcio Guerreiro | |||
1ª Etapa Circuito Quartier - 2021 | E | GRUPO A | Augusto Albuquerque | 9x6 | Ricardo Hamilton | |||
1ª Etapa Circuito Quartier - 2021 | E | GRUPO A | Leonardo Crizel | 9x6 | Augusto Albuquerque | |||
1ª Etapa Circuito Quartier - 2021 | Sub 14 M A | Quartas de Final | Augusto Albuquerque | 4x9 | Angelo Papaleo | |||
1ª Etapa Circuito Quartier - 2021 | Sub 14 M A | GRUPO D | Bernardo Bortovski | 3x9 | Augusto Albuquerque | |||
1ª Etapa Circuito Quartier - 2021 | Sub 14 M A | GRUPO D | Augusto Albuquerque | 2x9 | Gustavo Villas-Boas | |||
Torneio de Tênis Brilhante - Inverno | D | Oitavas de Final | Augusto Albuquerque | 5x9 | Carlos Rodrigues | |||
Torneio de Tênis Brilhante - Inverno | D | GRUPO C | Augusto Albuquerque | 9x5 | Tiago Dias | |||
Torneio de Tênis Brilhante - Inverno | D | GRUPO C | Vinicius Granada | 9x1 | Augusto Albuquerque |
Mais dados do atleta
Idade:
16 ano(s)