PERFIL DE ATLETA - Marcelo Cruz
Marcelo Cruz
Estatísticas
Jogos:
3
Vitórias:
2
Em sets direto:
0
Perdendo set:
2
Sets a favor:
5
Games a favor:
33
Derrotas:
1
Sets diretos:
0
Vencendo set:
1
WO:
0
Sets contra:
4
Games contra:
41
PRÓXIMOS JOGOS
Clube | Classe | Rodada | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AABB | D | Novembro | Marcelo Cruz | Lugar Vago 1 | ||||
AABB | D | Novembro | Alexandre Byruchko | Marcelo Cruz | ||||
AABB | D | Outubro | Marcelo Cruz | Daniel Rodrigues | ||||
AABB | D | Outubro | Gustavo Schneider | Marcelo Cruz | ||||
AABB | D | Setembro | Marcelo Cruz | Lugar Vago 2 | ||||
AABB | D | Setembro | Jorge Almeida | Marcelo Cruz | ||||
AABB | D | Agosto | Raphael Lopes | Marcelo Cruz | ||||
AABB | D | Agosto | Gabriel Krummenauer | Marcelo Cruz | ||||
AABB | D | Julho | Lugar Vago 1 | Marcelo Cruz | ||||
AABB | D | Junho | Daniel Rodrigues | Marcelo Cruz | ||||
AABB | D | Junho | Marcelo Cruz | Gustavo Schneider | ||||
AABB | D | Maio | Lugar Vago 2 | Marcelo Cruz | ||||
AABB | D | Abril | Marcelo Cruz | Gabriel Krummenauer |
JOGOS EM RANKINGS
JOGOS EM TORNEIOS
Torneio | Classe | Rodada/Grupo |
---|