PERFIL DE ATLETA - Gustavo Schneider
Gustavo Schneider
Estatísticas
Jogos:
3
Vitórias:
2
Em sets direto:
1
Perdendo set:
1
Sets a favor:
4
Games a favor:
40
Derrotas:
1
Sets diretos:
1
Vencendo set:
0
WO:
0
Sets contra:
3
Games contra:
35
PRÓXIMOS JOGOS
Clube | Classe | Rodada | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AABB | D | Novembro | Lugar Vago 1 | Gustavo Schneider | ||||
AABB | D | Novembro | Gustavo Schneider | Alexandre Byruchko | ||||
AABB | D | Novembro | Gabriel Krummenauer | Gustavo Schneider | ||||
AABB | D | Outubro | Gustavo Schneider | Marcelo Cruz | ||||
AABB | D | Setembro | Gustavo Schneider | Jorge Almeida | ||||
AABB | D | Setembro | Daniel Rodrigues | Gustavo Schneider | ||||
AABB | D | Agosto | Lugar Vago 2 | Gustavo Schneider | ||||
AABB | D | Agosto | Raphael Lopes | Gustavo Schneider | ||||
AABB | D | Julho | Gustavo Schneider | Lugar Vago 1 | ||||
AABB | D | Julho | Alexandre Byruchko | Gustavo Schneider | ||||
AABB | D | Junho | Marcelo Cruz | Gustavo Schneider | ||||
AABB | D | Maio | Gustavo Schneider | Daniel Rodrigues | ||||
AABB | D | Abril | Gustavo Schneider | Lugar Vago 2 |
JOGOS EM RANKINGS
JOGOS EM TORNEIOS
Torneio | Classe | Rodada/Grupo |
---|