PERFIL DE ATLETA - Felipe Martins
Felipe Martins
Estatísticas
Jogos:
81
Vitórias:
53
Em sets direto:
47
Perdendo set:
6
Sets a favor:
101
Games a favor:
687
Derrotas:
28
Sets diretos:
14
Vencendo set:
1
WO:
13
Sets contra:
57
Games contra:
522
PRÓXIMOS JOGOS
Clube | Classe | Rodada | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parque Tênis Clube | Livre | Nov e Dez | Felipe Martins | Guilherme Amaral Brito Leite | ||||
Parque Tênis Clube | Livre | Nov e Dez | Felipe Martins | Rodrigo Menegotto | ||||
Parque Tênis Clube | Livre | Setembro | Felipe Friedrich | Felipe Martins |
JOGOS EM RANKINGS
JOGOS EM TORNEIOS
Torneio | Classe | Rodada/Grupo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa Parque Una de Tênis - 2ª Etapa - CPT 2024 | Livre | Semifinal | Felipe Martins | 4x9 | Rodrigo Trindade Oliveira | |||
Copa Parque Una de Tênis - 2ª Etapa - CPT 2024 | Livre | GRUPO A | Eduardo Amado | 2x9 | Felipe Martins | |||
Copa Parque Una de Tênis - 2ª Etapa - CPT 2024 | Livre | GRUPO A | Felipe Martins | 3x6|2x6 | Felipe Friedrich | |||
Copa Parque Una de Tênis - 1ª Etapa - CPT 2024 | Livre | Semifinal | Felipe Martins | 5x9 | Bruno Ballester | |||
Copa Parque Una de Tênis - 1ª Etapa - CPT 2024 | Livre | Quartas de Final | Felipe Martins | 9x0 | Alberto Mattar | |||
Copa Parque Una de Tênis - 1ª Etapa - CPT 2024 | Livre | GRUPO C | Felipe Martins | 9x8(7/1) | Alan D`Avila | |||
Copa Parque Una de Tênis - 1ª Etapa - CPT 2024 | Livre | GRUPO C | Marcos Vinícius | 2x9 | Felipe Martins | |||
2ª Copa Parque Una de Tênis - CPT 2023 | Livre | Semifinal | Felipe Martins | 1x6|0x6 | Eduardo Oliveira | |||
2ª Copa Parque Una de Tênis - CPT 2023 | Livre | GRUPO A | Felipe Martins | 6x3|6x1 | Fernando Rodrigues | |||
2ª Copa Parque Una de Tênis - CPT 2023 | Livre | GRUPO A | Alberto Mattar | 6x2|6x2 | Felipe Martins | |||
Torneio Aberto de Tênis - 2022 | 1ª | Semifinal | Felipe Martins | 5x9 | F.Fernandes | |||
Torneio Aberto de Tênis - 2022 | 1ª | GRUPO A | Felipe Martins | 9x0 | Jojo Bast | |||
Torneio Aberto de Tênis - 2022 | 1ª | GRUPO A | Rodrigo Robaina | 6x9 | Felipe Martins | |||
3º Open de Tênis - 2019 | A | GRUPO A | Felipe Martins | 5x9 | Raymundo Ferreira | |||
3º Open de Tênis - 2019 | A | GRUPO A | Alberto Mattar | 9x1 | Felipe Martins |
Mais dados do atleta
Altura:
1.83
Mão:
Destro
Forehand:
Uma mão
Backhand:
2 mãos
Idade:
21 ano(s)