PERFIL DE ATLETA - Nadia
Nadia
Estatísticas
Jogos:
80
Vitórias:
51
Em sets direto:
51
Perdendo set:
0
Sets a favor:
69
Games a favor:
580
Derrotas:
29
Sets diretos:
20
Vencendo set:
0
WO:
9
Sets contra:
32
Games contra:
431

PRÓXIMOS JOGOS
Clube | Classe | Rodada |
---|
JOGOS EM RANKINGS
JOGOS EM TORNEIOS
Torneio | Classe | Rodada/Grupo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa Parque Una de Tênis - 3ª Etapa - CPT 2024 | 3ª Feminino | Quartas de Final | ![]() |
Julia Terra | 9x5 | Nadia | ![]() |
|
Copa Parque Una de Tênis - 3ª Etapa - CPT 2024 | 3ª Feminino | GRUPO A | ![]() |
Nadia | 8x9 | Aline Alfaro Buss | ![]() |
|
Copa Parque Una de Tênis - 3ª Etapa - CPT 2024 | 3ª Feminino | GRUPO A | ![]() |
Lugar Vago 1 | 0x9(wo) | Nadia | ![]() |
|
Copa Parque Una de Tênis - 2ª Etapa - CPT 2024 | 3ª Feminino | Final | ![]() |
Nadia | 0x9 | Alice Magalhães | ![]() |
|
Copa Parque Una de Tênis - 2ª Etapa - CPT 2024 | 3ª Feminino | Semifinal | ![]() |
Nadia | 9x7 | Julia Terra | ![]() |
|
Copa Parque Una de Tênis - 2ª Etapa - CPT 2024 | 3ª Feminino | Quartas de Final | ![]() |
Nadia | 9x8(7/5) | Evelin Lima Valadao | ![]() |
|
Copa Parque Una de Tênis - 2ª Etapa - CPT 2024 | 3ª Feminino | GRUPO A | ![]() |
Nadia | 9x2 | Andreia | ![]() |
|
Copa Parque Una de Tênis - 2ª Etapa - CPT 2024 | 3ª Feminino | GRUPO A | ![]() |
Lugar Vago 1 | 0x9(WO) | Nadia | ![]() |
|
Copa Parque Una de Tênis - 1ª Etapa - CPT 2024 | 3ª Feminino | Final | ![]() |
Nadia | 5x9 | Alice Souto | ![]() |
|
Copa Parque Una de Tênis - 1ª Etapa - CPT 2024 | 3ª Feminino | Semifinal | ![]() |
Nadia | 9x6 | Fernanda | ![]() |
|
Copa Parque Una de Tênis - 1ª Etapa - CPT 2024 | 3ª Feminino | GRUPO A | ![]() |
Ágata Hax Miranda | 4x9 | Nadia | ![]() |
|
Copa Parque Una de Tênis - 1ª Etapa - CPT 2024 | 3ª Feminino | GRUPO A | ![]() |
Nadia | 5x9 | Pietra Fragomeni | ![]() |
Mais dados do atleta
Idade:
43 ano(s)