PERFIL DE ATLETA - Rafaela de Lima/Jossana Nunes
Rafaela de Lima/Jossana Nunes
Estatísticas
Jogos:
                                        19
                                        Vitórias:
                                        15
                                        Em sets direto:
                                        15
                                        Perdendo set:
                                        0
                                        Sets a favor:
                                        16
                                        Games a favor:
                                        147
                                      Derrotas:
                                        4
                                        Sets diretos:
                                        4
                                        Vencendo set:
                                        0
                                        WO:
                                        0
                                        Sets contra:
                                        6
                                        Games contra:
                                        97
                                       
                        PRÓXIMOS JOGOS
| Clube | Classe | Rodada | 
|---|
JOGOS EM RANKINGS
JOGOS EM TORNEIOS
| Torneio | Classe | Rodada/Grupo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa Laguna de Beach Tennis - Etapa 2 - 2023 | D Fe. | Final |   | Daiane Fonseca/Andrea Schimidt | 0x2 | Rafaela de Lima/Jossana Nunes |   | |
| Copa Laguna de Beach Tennis - Etapa 2 - 2023 | D Fe. | Semifinal |   | Luisa Schuch Dias/Thais Salomão | 4x8 | Rafaela de Lima/Jossana Nunes |   | |
| Copa Laguna de Beach Tennis - Etapa 2 - 2023 | D Fe. | Quartas de Final |   | Carolina Lima/Maria Corvello | 6x8 | Rafaela de Lima/Jossana Nunes |   | |
| Copa Laguna de Beach Tennis - Etapa 2 - 2023 | D Fe. | GRUPO B |   | Rafaela de Lima/Jossana Nunes | 8x4 | Michele Sousa/Terena Souza |   | |
| Copa Laguna de Beach Tennis - Etapa 2 - 2023 | D Fe. | GRUPO B |   | Ana Claudia Reguly/Julia Almeida | 3x8 | Rafaela de Lima/Jossana Nunes |   | |
| Copa Laguna de Beach Tennis - Etapa Braga Automóveis | D Fe. | Final |   | Jéssica Schmidt/Maria Luísa Portantiolo | 6x0|7x5 | Rafaela de Lima/Jossana Nunes |   | |
| Copa Laguna de Beach Tennis - Etapa Braga Automóveis | D Fe. | Semifinal |   | Rafaela de Lima/Jossana Nunes | 8x2 | Luisa Schuch Dias/Patrícia Maich |   | |
| Copa Laguna de Beach Tennis - Etapa Braga Automóveis | D Fe. | Quartas de Final |   | Rafaela de Lima/Jossana Nunes | 8x6 | Daniela Corrêa/Pamela Mensch |   | |
| Copa Laguna de Beach Tennis - Etapa Braga Automóveis | D Fe. | GRUPO C |   | Rafaela de Lima/Jossana Nunes | 8x3 | Luiza Wendt/Thais Nery |   | |
| Copa Laguna de Beach Tennis - Etapa Braga Automóveis | D Fe. | GRUPO C |   | Samantha Alves Azambuja/Maria Eduarda Magalhães | 6x8 | Rafaela de Lima/Jossana Nunes |   | |
| Copa Laguna de Beach Tennis - Etapa Lume | Iniciante Fem | Semifinal |   | Rafaela de Lima/Jossana Nunes | 4x9 | Fernanda Pedrotti/Thaise Mondin |   | |
| Copa Laguna de Beach Tennis - Etapa Lume | Iniciante Fem | Quartas de Final |   | Rafaela de Lima/Jossana Nunes | 9x2 | Terena da Silva Koglin/Gabriela Konzgen |   | |
| Copa Laguna de Beach Tennis - Etapa Lume | Iniciante Fem | GRUPO A |   | Rafaela de Lima/Jossana Nunes | 9x1 | Camila de Lima/Fabiane Schellin |   | |
| Copa Laguna de Beach Tennis - Etapa Arataca | Iniciante Fem | Final |   | Daiane Fonseca/Patricia Maich | 6x4|6x3 | Rafaela de Lima/Jossana Nunes |   | |
| Copa Laguna de Beach Tennis - Etapa Arataca | Iniciante Fem | Semifinal |   | Luisa Dias/Daniela da Cunha | 5x7|0x6 | Rafaela de Lima/Jossana Nunes |   | |
| Copa Laguna de Beach Tennis - Etapa Arataca | Iniciante Fem | Quartas de Final |   | Rafaela de Lima/Jossana Nunes | 9x4 | Taís Redmer/Gislaine Magnani |   | |
| Copa Laguna de Beach Tennis - Etapa Arataca | Iniciante Fem | Oitavas de Final |   | Liane Lucas/Andrea Schmitt | 0x9(w.o.) | Rafaela de Lima/Jossana Nunes |   | |
| Copa Laguna de Beach Tennis - Etapa Arataca | Iniciante Fem | GRUPO E |   | Betina Juliano/Amanda Carolina | 8x9 | Rafaela de Lima/Jossana Nunes |   | |
| Copa Laguna de Beach Tennis - Etapa Arataca | Iniciante Fem | GRUPO E |   | Rafaela de Lima/Jossana Nunes | 7x9 | Geovanna Peter/Júlia Madruga |   | 
