PERFIL DE ATLETA - Frederico Lang Filho
Frederico Lang Filho
Estatísticas
Jogos:
14
Vitórias:
10
Em sets direto:
10
Perdendo set:
0
Sets a favor:
10
Games a favor:
65
Derrotas:
4
Sets diretos:
4
Vencendo set:
0
WO:
0
Sets contra:
4
Games contra:
54
PRÓXIMOS JOGOS
Clube | Classe | Rodada |
---|
JOGOS EM RANKINGS
JOGOS EM TORNEIOS
Torneio | Classe | Rodada/Grupo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa Parque Una de Tênis - 2ª Etapa - CPT 2024 | Sub 10 M A | Final | Fernando Feddern | 4x6 | Frederico Lang Filho | |||
Copa Parque Una de Tênis - 2ª Etapa - CPT 2024 | Sub 10 M A | Semifinal | Joao Antonio | 4x6 | Frederico Lang Filho | |||
Copa Parque Una de Tênis - 2ª Etapa - CPT 2024 | Sub 10 M A | GRUPO B | Fernando Feddern | 4x6 | Frederico Lang Filho | |||
Copa Parque Una de Tênis - 2ª Etapa - CPT 2024 | Sub 10 M A | GRUPO B | Frederico Lang Filho | 6x0 | João Pedro Karam | |||
2ª Copa Parque Una de Tênis - CPT 2023 | Sub 9 M | Quartas de Final | Antônio Pozzer | 6x3 | Frederico Lang Filho | |||
2ª Copa Parque Una de Tênis - CPT 2023 | Sub 9 M | GRUPO A | Frederico Lang Filho | 6x0 | Lucas Silveira | |||
2ª Copa Parque Una de Tênis - CPT 2023 | Sub 9 M | GRUPO A | Bernardo Soares | 6x0 | Frederico Lang Filho | |||
1ª Copa Parque Una de Tênis - CPT 2023 | Sub 9 M | Final | Otávio Budo | 2x6 | Frederico Lang Filho | |||
1ª Copa Parque Una de Tênis - CPT 2023 | Sub 9 M | Semifinal | Matteo Antonaccio | 4x6 | Frederico Lang Filho | |||
1ª Copa Parque Una de Tênis - CPT 2023 | Sub 9 M | GRUPO B | Frederico Lang Filho | 6x2 | Otávio Budo | |||
1ª Copa Parque Una de Tênis - CPT 2023 | Sub 9 M | GRUPO B | Antônio Pozzer | 5x6 | Frederico Lang Filho | |||
1ª Copa Parque Una de Tênis - CPT 2023 | Sub 9 M | GRUPO B | Frederico Lang Filho | 6x5 | Lorenzo da Silva | |||
3ª Copa Parque Una de Tênis - CPT 2022 | Sub 9 M | GRUPO A | Antônio Spotorno Saavedra | 6x1 | Frederico Lang Filho | |||
3ª Copa Parque Una de Tênis - CPT 2022 | Sub 9 M | GRUPO A | Frederico Lang Filho | 1x6 | Vicente Bachini |
Mais dados do atleta
Idade:
10 ano(s)