PERFIL DE ATLETA - Calvin dos Santos Penteado
Calvin dos Santos Penteado
Estatísticas
Jogos:
36
Vitórias:
10
Em sets direto:
9
Perdendo set:
1
Sets a favor:
13
Games a favor:
162
Derrotas:
26
Sets diretos:
17
Vencendo set:
0
WO:
9
Sets contra:
46
Games contra:
343
PRÓXIMOS JOGOS
| Clube | Classe | Rodada |
|---|
JOGOS EM RANKINGS
JOGOS EM TORNEIOS
| Torneio | Classe | Rodada/Grupo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3ª Etapa - Circuito Pelotense de Tênis 2025 | 5ª | Oitavas de Final | |
Bruno dos Reis | 9x1 | Calvin dos Santos Penteado | |
|
| 3ª Etapa - Circuito Pelotense de Tênis 2025 | 5ª | GRUPO H | |
Calvin dos Santos Penteado | 9x7 | Flávio Ferreira | |
|
| 3ª Etapa - Circuito Pelotense de Tênis 2025 | 5ª | GRUPO H | |
Pedro Gazzoni | 9x7 | Calvin dos Santos Penteado | |
|
| 1ª Etapa - Circuito Pelotense de Tênis 2025 | 5ª | Oitavas de Final | |
Enzo Gomes | 9x7 | Calvin dos Santos Penteado | |
|
| 1ª Etapa - Circuito Pelotense de Tênis 2025 | 5ª | GRUPO F | |
Calvin dos Santos Penteado | 9x0 | Jo Nadal | |
|
| 1ª Etapa - Circuito Pelotense de Tênis 2025 | 5ª | GRUPO F | |
Luciano Lemes | 8x9(9/11) | Calvin dos Santos Penteado | |
|
| Copa Parque Una de Tênis - 2ª Etapa - CPT 2024 | 5ª | GRUPO E | |
Calvin dos Santos Penteado | 8x9 | Augusto Nobre Kabke | |
|
| Copa Parque Una de Tênis - 2ª Etapa - CPT 2024 | 5ª | GRUPO E | |
Satte Satte Alam | 9x2 | Calvin dos Santos Penteado | |
|
| Copa Parque Una de Tênis - 1ª Etapa - CPT 2024 | 5ª | Oitavas de Final | |
Calvin dos Santos Penteado | 3x9 | João Fernandes | |
|
| Copa Parque Una de Tênis - 1ª Etapa - CPT 2024 | 5ª | GRUPO E | |
Calvin dos Santos Penteado | 9x7 | Noé Jardim | |
|
| Copa Parque Una de Tênis - 1ª Etapa - CPT 2024 | 5ª | GRUPO E | |
Rodrigo Montero | 4x9 | Calvin dos Santos Penteado | |
|
| 3ª Copa Parque Una de Tênis - CPT 2023 | 5ª | Oitavas de Final | |
Bernardo Soares | 9x1 | Calvin dos Santos Penteado | |
|
| 3ª Copa Parque Una de Tênis - CPT 2023 | 5ª | GRUPO F | |
Frederico Costa | 7x9 | Calvin dos Santos Penteado | |
|
| 3ª Copa Parque Una de Tênis - CPT 2023 | 5ª | GRUPO F | |
Calvin dos Santos Penteado | 9x7 | Léo Jaime da Silva | |
Mais dados do atleta
Altura:
1.75
Mão:
Destro
Forehand:
Uma mão
Backhand:
2 mãos
Idade:
21 ano(s)