PERFIL DE ATLETA - Frederico Lang
Frederico Lang
Estatísticas
Jogos:
12
Vitórias:
9
Em sets direto:
9
Perdendo set:
0
Sets a favor:
9
Games a favor:
90
Derrotas:
3
Sets diretos:
3
Vencendo set:
0
WO:
0
Sets contra:
4
Games contra:
71
PRÓXIMOS JOGOS
| Clube | Classe | Rodada | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dunas Clube | E | Março | |
Frederico Lang | Renan Barbosa | |
||
| Dunas Clube | E | Março | |
Raul Odone | Frederico Lang | |
||
| Dunas Clube | E | Março a Junho | |
Frederico Lang | Matteo Antonaccio | |
||
| Dunas Clube | E | Março a Junho | |
Pedro Kratz | Frederico Lang | |
JOGOS EM RANKINGS
JOGOS EM TORNEIOS
| Torneio | Classe | Rodada/Grupo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª Etapa - Circuito Pelotense de Tênis 2026 | 3ª | GRUPO D | |
Vinicius Sinnott | 9x4 | Frederico Lang | |
|
| 1ª Etapa - Circuito Pelotense de Tênis 2026 | 3ª | GRUPO D | |
Frederico Lang | 9x3 | Matheus Mendonça | |
|
| 3ª Etapa - Circuito Pelotense de Tênis 2025 | 4ª | Semifinal | |
Frederico Lang | 9x6 | Alberto Gehrke |
|
|
| 3ª Etapa - Circuito Pelotense de Tênis 2025 | 4ª | Quartas de Final | |
Frederico Lang | 9x5 | Leandro Ribeiro |
|
|
| 3ª Etapa - Circuito Pelotense de Tênis 2025 | 4ª | GRUPO A | |
Frederico Lang | 9x2 | Eduardo | |
|
| 3ª Etapa - Circuito Pelotense de Tênis 2025 | 4ª | GRUPO A | |
Carlos Rodrigues | 2x9 | Frederico Lang | |
|
| 2ª Etapa - Circuito Pelotense de Tênis 2025 | 4ª | Semifinal |
|
Isac santos | 6x0|6x3 | Frederico Lang | |
|
| 2ª Etapa - Circuito Pelotense de Tênis 2025 | 4ª | Quartas de Final | |
Eduardo da Cunha | 3x9 | Frederico Lang | |
|
| 2ª Etapa - Circuito Pelotense de Tênis 2025 | 4ª | GRUPO D | |
Frederico Lang | 9x8 | Leandro de Ávila | |
|
| 2ª Etapa - Circuito Pelotense de Tênis 2025 | 4ª | GRUPO D |
|
Alberto Gehrke | 4x9 | Frederico Lang | |
|
| 1ª Etapa - Circuito Pelotense de Tênis 2025 | 4ª | GRUPO D | |
Frederico Lang | 9x8 | Joao Antonio | |
|
| 1ª Etapa - Circuito Pelotense de Tênis 2025 | 4ª | GRUPO D |
|
Leonardo Crizel | 9x2 | Frederico Lang | |
Mais dados do atleta
Idade:
12 ano(s)