PERFIL DE ATLETA - Mozart Mansur Marum Filho
Mozart Mansur Marum Filho
Estatísticas
Jogos:
27
Vitórias:
19
Em sets direto:
15
Perdendo set:
4
Sets a favor:
32
Games a favor:
237
Derrotas:
8
Sets diretos:
7
Vencendo set:
1
WO:
0
Sets contra:
14
Games contra:
156
PRÓXIMOS JOGOS
| Clube | Classe | Rodada | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parque Tênis Clube | 5ª | Nov e Dez | |
Mozart Mansur Marum Filho | Vinicius Granada | |
JOGOS EM RANKINGS
JOGOS EM TORNEIOS
| Torneio | Classe | Rodada/Grupo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3ª Etapa - Circuito Pelotense de Tênis 2025 | 5ª | Quartas de Final | |
Mozart Mansur Marum Filho | 0x9(WO) | Marcel Nunes Da Costa | |
|
| 3ª Etapa - Circuito Pelotense de Tênis 2025 | 5ª | Oitavas de Final | |
Mozart Mansur Marum Filho | 9x5 | Lorenzo | |
|
| 3ª Etapa - Circuito Pelotense de Tênis 2025 | 5ª | GRUPO E | |
Rogerio Alves | 8x9 | Mozart Mansur Marum Filho | |
|
| 3ª Etapa - Circuito Pelotense de Tênis 2025 | 5ª | GRUPO E | |
Mozart Mansur Marum Filho | 9x2 | Benjamin Azeredo Halpern | |
|
| 2ª Etapa - Circuito Pelotense de Tênis 2025 | 5ª | GRUPO C | |
Mateus Tessmer | 9x6 | Mozart Mansur Marum Filho | |
|
| 2ª Etapa - Circuito Pelotense de Tênis 2025 | 5ª | GRUPO C | |
Mozart Mansur Marum Filho | 2x9 | Rodrigo Borba |
|
|
| 1ª Etapa - Circuito Pelotense de Tênis 2025 | 5ª | Oitavas de Final | |
Mozart Mansur Marum Filho | 7x9 | Bruno dos Reis | |
|
| 1ª Etapa - Circuito Pelotense de Tênis 2025 | 5ª | GRUPO E | |
Mozart Mansur Marum Filho | 9x5 | Joao Pedro Strelau | |
|
| 1ª Etapa - Circuito Pelotense de Tênis 2025 | 5ª | GRUPO E | |
Bernardo | 0x9 | Mozart Mansur Marum Filho | |
|
| Copa Parque Una de Tênis - 3ª Etapa - CPT 2024 | 5ª | Quartas de Final | |
Vinicius Sinnott | 9x2 | Mozart Mansur Marum Filho | |
|
| Copa Parque Una de Tênis - 3ª Etapa - CPT 2024 | 5ª | Oitavas de Final | |
Mozart Mansur Marum Filho | 9x2 | Gustavo | |
|
| Copa Parque Una de Tênis - 3ª Etapa - CPT 2024 | 5ª | GRUPO B | |
Mozart Mansur Marum Filho | 9x3 | Inácio da Costa | |
|
| Copa Parque Una de Tênis - 3ª Etapa - CPT 2024 | 5ª | GRUPO B | |
Leandro de Ávila | 9x5 | Mozart Mansur Marum Filho | |
Mais dados do atleta
Idade:
33 ano(s)