PERFIL DE ATLETA - INACIO SALDAÑA
INACIO SALDAÑA
Estatísticas
Jogos:
29
Vitórias:
14
Em sets direto:
12
Perdendo set:
2
Sets a favor:
22
Games a favor:
189
Derrotas:
15
Sets diretos:
8
Vencendo set:
0
WO:
7
Sets contra:
27
Games contra:
241
PRÓXIMOS JOGOS
| Clube | Classe | Rodada | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dunas Clube | B | Outubro | |
INACIO SALDAÑA | Lugar Vago 1 | |
||
| Dunas Clube | B | Julho a Dezembro | |
INACIO SALDAÑA | Eduardo Lopes | |
||
| Dunas Clube | B | Julho a Dezembro | |
Pedro Satte | INACIO SALDAÑA | |
JOGOS EM RANKINGS
JOGOS EM TORNEIOS
| Torneio | Classe | Rodada/Grupo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ª Etapa - Circuito Pelotense de Tênis 2025 | 1ª | Semifinal |
|
Rodrigo Monterosso | 7x5|6x1 | INACIO SALDAÑA | |
|
| 2ª Etapa - Circuito Pelotense de Tênis 2025 | 1ª | GRUPO B | |
Vitor Osorio | 7x9 | INACIO SALDAÑA | |
|
| 2ª Etapa - Circuito Pelotense de Tênis 2025 | 1ª | GRUPO B | |
INACIO SALDAÑA | 9x8 | João Jardim | |
|
| 1ª Etapa - Circuito Pelotense de Tênis 2025 | 1ª | Oitavas de Final | |
INACIO SALDAÑA | 3x9 | joao | |
|
| 1ª Etapa - Circuito Pelotense de Tênis 2025 | 1ª | GRUPO B |
|
Marcel Gomes | 9x5 | INACIO SALDAÑA | |
|
| 1ª Etapa - Circuito Pelotense de Tênis 2025 | 1ª | GRUPO B | |
INACIO SALDAÑA | 9x0(w0) | Lugar Vago 1 | |
|
| Copa Parque Una de Tênis - 3ª Etapa - CPT 2024 | 1ª | Oitavas de Final | |
Augusto Albuquerque | 9x7 | INACIO SALDAÑA | |
|
| Copa Parque Una de Tênis - 3ª Etapa - CPT 2024 | 1ª | GRUPO F | |
INACIO SALDAÑA | 9x2 | Andrei Silva | |
|
| Copa Parque Una de Tênis - 3ª Etapa - CPT 2024 | 1ª | GRUPO F | |
Marcelo Goulart | 3x9 | INACIO SALDAÑA | |
|
| Copa Parque Una de Tênis - 2ª Etapa - CPT 2024 | 1ª | Quartas de Final | |
Stella Ferreira de Oliveira | 9x6 | INACIO SALDAÑA | |
|
| Copa Parque Una de Tênis - 2ª Etapa - CPT 2024 | 1ª | GRUPO B | |
INACIO SALDAÑA | 9x5 | Kaue Collares | |
|
| Copa Parque Una de Tênis - 2ª Etapa - CPT 2024 | 1ª | GRUPO B | |
Enzo Chiattoni | 9x6 | INACIO SALDAÑA | |
Mais dados do atleta
Idade:
15 ano(s)