PERFIL DE ATLETA - Nogue Oliveira/Antônio Carlos Luzardi
Nogue Oliveira/Antônio Carlos Luzardi
Estatísticas
Jogos:
3
Vitórias:
2
Em sets direto:
2
Perdendo set:
0
Sets a favor:
2
Games a favor:
18
Derrotas:
1
Sets diretos:
1
Vencendo set:
0
WO:
0
Sets contra:
1
Games contra:
14

PRÓXIMOS JOGOS
Clube | Classe | Rodada |
---|
JOGOS EM RANKINGS
JOGOS EM TORNEIOS
Torneio | Classe | Rodada/Grupo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª Etapa - Circuito Pelotense de Tênis 2025 | 2ª | Semifinal | ![]() |
Nogue Oliveira/Antônio Carlos Luzardi | 0x9 | Otávio Bachettini/Claudio Montanelli | ![]() |
|
1ª Etapa - Circuito Pelotense de Tênis 2025 | 2ª | GRUPO A | ![]() |
Gustavo Terra/Ândreo Almeida | 3x9 | Nogue Oliveira/Antônio Carlos Luzardi | ![]() |
|
1ª Etapa - Circuito Pelotense de Tênis 2025 | 2ª | GRUPO A | ![]() |
Nogue Oliveira/Antônio Carlos Luzardi | 9x2 | Matheus Mendonça/Angelo Abib | ![]() |
Mais dados do atleta
Idade:
2025 ano(s)