PERFIL DE ATLETA - João Otávio Nader
João Otávio Nader
Estatísticas
Jogos:
4
Vitórias:
2
Em sets direto:
2
Perdendo set:
0
Sets a favor:
2
Games a favor:
17
Derrotas:
2
Sets diretos:
2
Vencendo set:
0
WO:
0
Sets contra:
2
Games contra:
17

PRÓXIMOS JOGOS
Clube | Classe | Rodada |
---|
JOGOS EM RANKINGS
JOGOS EM TORNEIOS
Torneio | Classe | Rodada/Grupo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3ª Etapa - Circuito Pelotense de Tênis 2025 | Sub 11 Bola Laranja M | Semifinal | ![]() |
João Otávio Nader | 1x6 | Antônio | ![]() |
|
3ª Etapa - Circuito Pelotense de Tênis 2025 | Sub 11 Bola Laranja M | Quartas de Final | ![]() |
Dudu Grillo | 4x6 | João Otávio Nader | ![]() |
|
3ª Etapa - Circuito Pelotense de Tênis 2025 | Sub 11 Bola Laranja M | GRUPO A | ![]() |
Enrico Leivas | 1x6 | João Otávio Nader | ![]() |
|
3ª Etapa - Circuito Pelotense de Tênis 2025 | Sub 11 Bola Laranja M | GRUPO A | ![]() |
João Otávio Nader | 4x6 | Gustavo Lima | ![]() |
Mais dados do atleta
Idade:
2025 ano(s)