PERFIL DE ATLETA - Jo Alves de Farias
Jo Alves de Farias
Estatísticas
Jogos:
133
Vitórias:
64
Em sets direto:
57
Perdendo set:
7
Sets a favor:
115
Games a favor:
1001
Derrotas:
69
Sets diretos:
63
Vencendo set:
3
WO:
3
Sets contra:
121
Games contra:
975
PRÓXIMOS JOGOS
Clube | Classe | Rodada | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clube Brilhante | C | Outubro | Renata Siedler | Jo Alves de Farias | ||||
Clube Brilhante | C | Outubro | Jo Alves de Farias | Vinicius Granada | ||||
Clube Brilhante | C | Outubro | Carlos Vinícius | Jo Alves de Farias | ||||
Clube Brilhante | C | Setembro | Jo Alves de Farias | Ricardo A. Bertoletti |
JOGOS EM RANKINGS
JOGOS EM TORNEIOS
Torneio | Classe | Rodada/Grupo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa Parque Una de Tênis - 2ª Etapa - CPT 2024 | 4ª | GRUPO E | Jo Alves de Farias | 4x9 | Julian Pederzolli | |||
Copa Parque Una de Tênis - 2ª Etapa - CPT 2024 | 4ª | GRUPO E | Luã da Silveira Funari | 9x3 | Jo Alves de Farias | |||
Copa Parque Una de Tênis - 1ª Etapa - CPT 2024 | 4ª | GRUPO C | Marcelo Wurdig | 9x3 | Jo Alves de Farias | |||
Copa Parque Una de Tênis - 1ª Etapa - CPT 2024 | 4ª | GRUPO C | Jo Alves de Farias | 5x9 | Maurício Moreira | |||
3ª Copa Parque Una de Tênis - CPT 2023 | 4ª | GRUPO H | Jo Alves de Farias | 9x7 | Enrico Padilha Costa | |||
3ª Copa Parque Una de Tênis - CPT 2023 | 4ª | GRUPO H | Jo Alves de Farias | 9x2 | Pedro Cordeiro | |||
3ª Copa Parque Una de Tênis - CPT 2023 | 4ª | GRUPO H | Maurício Moreira | 9x4 | Jo Alves de Farias | |||
Torneio de Tênis Reserva Barlavento - 2023 | 4ª | Semifinal | Pedro Lorea | 6x4|6x0 | Jo Alves de Farias | |||
Torneio de Tênis Reserva Barlavento - 2023 | 4ª | Quartas de Final | Jo Alves de Farias | 4x6|6x1|12x10 | Rafael Goulart | |||
Torneio de Tênis Reserva Barlavento - 2023 | 50 Anos | Quartas de Final | Jo Alves de Farias | 4x6|2x6 | Miguel Lousada | |||
2ª Copa Parque Una de Tênis - CPT 2023 | 4ª | GRUPO G | Jo Alves de Farias | 0x9 | Eduardo Damasceno Moncks | |||
2ª Copa Parque Una de Tênis - CPT 2023 | 4ª | GRUPO G | Guilherme Charão Rodrigues | 9x2 | Jo Alves de Farias | |||
1ª Copa Parque Una de Tênis - CPT 2023 | 4ª | Oitavas de Final | Henrique Noal | 9x5 | Jo Alves de Farias | |||
1ª Copa Parque Una de Tênis - CPT 2023 | 4ª | GRUPO B | Jo Alves de Farias | 2x9 | Diego Torres | |||
1ª Copa Parque Una de Tênis - CPT 2023 | 4ª | GRUPO B | Cassio Marcolin | 4x9 | Jo Alves de Farias | |||
Masters Parque Una de Tênis - CPT 2022 | 4ª | Quartas de Final | Luan Boscalha | 6x4|6x1 | Jo Alves de Farias | |||
3ª Copa Parque Una de Tênis - CPT 2022 | 4ª | GRUPO C | Jo Alves de Farias | 6x9 | Carlos Garcia | |||
3ª Copa Parque Una de Tênis - CPT 2022 | 4ª | GRUPO C | Carlos Rodrigues | 9x8(7x5) | Jo Alves de Farias | |||
Torneio Aberto de Tênis - 2022 | 4ª | Semifinal | Jo Alves de Farias | 9x8 | A. Huda | |||
Torneio Aberto de Tênis - 2022 | 4ª | GRUPO A | L. Oliveira | 1x9 | Jo Alves de Farias | |||
Torneio Aberto de Tênis - 2022 | 4ª | GRUPO A | R. Goulart | 7x9 | Jo Alves de Farias | |||
Torneio Aberto de Tênis - 2022 | 4ª | GRUPO A | Jo Alves de Farias | 2x9 | Luis Motta | |||
2ª Copa Parque Una de Tênis - CPT 2022 | 4ª | Quartas de Final | Augusto Albuquerque | 9x2 | Jo Alves de Farias | |||
2ª Copa Parque Una de Tênis - CPT 2022 | 4ª | Oitavas de Final | Luis Motta | 4x9 | Jo Alves de Farias | |||
2ª Copa Parque Una de Tênis - CPT 2022 | 4ª | GRUPO C | Jo Alves de Farias | 9x0 | Luiz Rogério da Silva Brito | |||
2ª Copa Parque Una de Tênis - CPT 2022 | 4ª | GRUPO C | Denis Arndt | 9x2 | Jo Alves de Farias | |||
1ª Copa Parque Una de Tênis - CPT 2022 | 4ª | Oitavas de Final | Augusto Albuquerque | 9x2 | Jo Alves de Farias | |||
1ª Copa Parque Una de Tênis - CPT 2022 | 4ª | GRUPO C | João Jardim | 3x9 | Jo Alves de Farias | |||
1ª Copa Parque Una de Tênis - CPT 2022 | 4ª | GRUPO C | Jo Alves de Farias | 5x9 | Lucas Cunha | |||
1ª Etapa Circuito Quartier - 2021 | D | Quartas de Final | Roger Longarina | 9x4 | Jo Alves de Farias | |||
1ª Etapa Circuito Quartier - 2021 | D | Oitavas de Final | Renato Abduch | 2x9 | Jo Alves de Farias | |||
1ª Etapa Circuito Quartier - 2021 | D | GRUPO B | Leonardo Fernandes | 1x9 | Jo Alves de Farias | |||
1ª Etapa Circuito Quartier - 2021 | D | GRUPO B | Jo Alves de Farias | 9x7 | Rafa Mattos | |||
1º Torneio Amigo Brilhante | A | GRUPO B | Jo Alves de Farias | 0x0|0x0 | Pedro Cordeiro | |||
1º Torneio Amigo Brilhante | A | GRUPO B | Jo Alves de Farias | 0x6|2x6 | Enrico | |||
1º Torneio Amigo Brilhante | A | GRUPO B | Leonardo Crizel | 6x1|6x2 | Jo Alves de Farias | |||
1º Torneio Amigo Brilhante | A | GRUPO B | Raymundo Ferreira | 6x0|6x0 | Jo Alves de Farias | |||
1º Torneio Amigo Brilhante | A | GRUPO B | Jo Alves de Farias | 6x0|6x0 | Marcel Schiavon | |||
1º Torneio Amigo Brilhante | A | GRUPO B | Eduardo dos Santos Nunes | 6x1|6x1 | Jo Alves de Farias | |||
1º Torneio Amigo Brilhante | A | GRUPO B | Cleiton Peres Reis | 1x6|6x2|7x10 | Jo Alves de Farias | |||
1º Torneio Amigo Brilhante | A | GRUPO B | Marcelo Garcia | 6x2|3x6|10x4 | Jo Alves de Farias | |||
1º Torneio Amigo Brilhante | A | GRUPO B | Jo Alves de Farias | 2x6|1x6 | Leo | |||
1ª Etapa Circuito dos Esportes - 2020 | D | GRUPO B | Jo Alves de Farias | 9x0 | Gustavo Zerwes | |||
1ª Etapa Circuito dos Esportes - 2020 | D | GRUPO B | André Patella | 6x9 | Jo Alves de Farias | |||
3º Open de Tênis - 2019 | D | Quartas de Final | Filipe Andrade de Correa | 9x8 | Jo Alves de Farias | |||
3º Open de Tênis - 2019 | D | GRUPO C | Jo Alves de Farias | 9x5 | Pedro Cordeiro | |||
3º Open de Tênis - 2019 | C | GRUPO B | Eduardo dos Santos Nunes | 9x4 | Jo Alves de Farias | |||
3º Open de Tênis - 2019 | C | GRUPO B | Jo Alves de Farias | 4x9 | Fabiano Veríssimo | |||
3º Open de Tênis - 2019 | D | GRUPO C | Cauê Molina Andreazza | 9x8 | Jo Alves de Farias | |||
Circuito dos Esportes Dunas - Save The Date | E | Oitavas de Final | Jo Alves de Farias | 6x9 | Bernardo Gentilini | |||
Circuito dos Esportes Dunas - Save The Date | E | GRUPO E | Jo Alves de Farias | 9x4 | Pablo Miozzo | |||
Circuito dos Esportes Dunas - Save The Date | E | GRUPO E | Pedro Hosni | 5x9 | Jo Alves de Farias | |||
Circuito dos Esportes Dunas - Save The Date | D | GRUPO D | Frederico Gomes da Silva | 9x6 | Jo Alves de Farias | |||
Circuito dos Esportes Dunas - Save The Date | D | GRUPO D | Jo Alves de Farias | 7x9 | Augusto Nedel |
Mais dados do atleta
Altura:
1.62
Mão:
Canhoto
Forehand:
Uma mão
Backhand:
2 mãos
Idade:
56 ano(s)