PERFIL DE ATLETA - Juan Saldaña
FILTROS DE JOGOS
Exibindo estatísticas gerais do atleta (ranking + torneio).
Juan Saldaña
Estatísticas
Jogos:
128
Vitórias:
54
Em sets direto:
47
Perdendo set:
7
Sets a favor:
115
Games a favor:
962
Derrotas:
74
Sets diretos:
48
Vencendo set:
13
WO:
13
Sets contra:
150
Games contra:
1132
PRÓXIMOS JOGOS
| Clube | Classe | Rodada | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dunas Clube | A | Agosto | |
Juan Saldaña | Pedro Amaral | |
||
| Dunas Clube | A | Agosto | |
Ricardo Leite | Juan Saldaña | |
||
| Dunas Clube | A | Julho a Dezembro | |
Lysandro Nader | Juan Saldaña | |
||
| Dunas Clube | A | Julho a Dezembro | |
Juan Saldaña | Michel Atrib |
|
||
| Dunas Clube | A | Julho a Dezembro |
|
C. Pilownic | Juan Saldaña | |
JOGOS EM RANKINGS
JOGOS EM TORNEIOS
| Torneio | Classe | Rodada/Grupo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa Parque Una de Tênis - 1ª Etapa - CPT 2024 | 1ª | Quartas de Final | |
Juan Saldaña | 6x9 | Kaue Collares | |
|
| Copa Parque Una de Tênis - 1ª Etapa - CPT 2024 | 1ª | GRUPO E | |
Juan Saldaña | 9x7 | Felipe Francisco | |
|
| Copa Parque Una de Tênis - 1ª Etapa - CPT 2024 | 1ª | GRUPO E | |
Théo Becker | 2x9 | Juan Saldaña | |
|
| 1ª Copa Parque Una de Tênis - CPT 2023 | 1ª | Oitavas de Final | |
Juan Saldaña | 5x9 | Alexandre Gastaud | |
|
| 1ª Copa Parque Una de Tênis - CPT 2023 | 1ª | GRUPO A |
|
Vitor Linck | 6x9 | Juan Saldaña | |
|
| 1ª Copa Parque Una de Tênis - CPT 2023 | 1ª | GRUPO A | |
Juan Saldaña | 7x9 | Andrei Silva | |
|
| 1ª Etapa Circuito Quartier - 2021 | A | Quartas de Final | |
Gertum | 9x4 | Juan Saldaña | |
|
| 1ª Etapa Circuito Quartier - 2021 | A | Oitavas de Final | |
Juan Saldaña | 9x8(7/2) | Raymundo Ferreira |
|
|
| 1ª Etapa Circuito Quartier - 2021 | A | GRUPO A | |
Juan Saldaña | 6x9 | Rodrigo Menegotto | |
|
| 1ª Etapa Circuito Quartier - 2021 | A | GRUPO A | |
Gustavo Batista dos Santos | 6x9 | Juan Saldaña | |
|
| 1ª Etapa Circuito dos Esportes - 2020 | A | GRUPO C | |
Eduardo Ribeiro | 1x9 | Juan Saldaña | |
Mais dados do atleta
Idade:
55 ano(s)