PERFIL DE ATLETA - Juan Saldaña
Juan Saldaña
Estatísticas
Jogos:
101
Vitórias:
49
Em sets direto:
43
Perdendo set:
6
Sets a favor:
102
Games a favor:
839
Derrotas:
52
Sets diretos:
40
Vencendo set:
10
WO:
2
Sets contra:
105
Games contra:
849

PRÓXIMOS JOGOS
Clube | Classe | Rodada | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dunas Clube | A | Julho a Dezembro | ![]() |
Juan Saldaña | Martina Mattos | ![]() |
||
Dunas Clube | A | Julho a Dezembro | ![]() |
C. Pilownic | Juan Saldaña | ![]() |
||
Dunas Clube | A | Julho a Dezembro | ![]() |
Juan Saldaña | Marco | ![]() |
||
Dunas Clube | A | Julho | ![]() |
Juan Saldaña | Carlo Antonaccio | ![]() |
||
Dunas Clube | A | Julho | ![]() |
JPSchild | Juan Saldaña | ![]() |
JOGOS EM RANKINGS
JOGOS EM TORNEIOS
Torneio | Classe | Rodada/Grupo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa Parque Una de Tênis - 1ª Etapa - CPT 2024 | 1ª | Quartas de Final | ![]() |
Juan Saldaña | 6x9 | Kaue Collares | ![]() |
|
Copa Parque Una de Tênis - 1ª Etapa - CPT 2024 | 1ª | GRUPO E | ![]() |
Juan Saldaña | 9x7 | Felipe Francisco | ![]() |
|
Copa Parque Una de Tênis - 1ª Etapa - CPT 2024 | 1ª | GRUPO E | ![]() |
Théo Becker | 2x9 | Juan Saldaña | ![]() |
|
1ª Copa Parque Una de Tênis - CPT 2023 | 1ª | Oitavas de Final | ![]() |
Juan Saldaña | 5x9 | Alexandre Gastaud | ![]() |
|
1ª Copa Parque Una de Tênis - CPT 2023 | 1ª | GRUPO A | ![]() |
Vitor Linck | 6x9 | Juan Saldaña | ![]() |
|
1ª Copa Parque Una de Tênis - CPT 2023 | 1ª | GRUPO A | ![]() |
Juan Saldaña | 7x9 | Andrei Silva | ![]() |
|
1ª Etapa Circuito Quartier - 2021 | A | Quartas de Final | ![]() |
Gertum | 9x4 | Juan Saldaña | ![]() |
|
1ª Etapa Circuito Quartier - 2021 | A | Oitavas de Final | ![]() |
Juan Saldaña | 9x8(7/2) | Raymundo Ferreira | ![]() |
|
1ª Etapa Circuito Quartier - 2021 | A | GRUPO A | ![]() |
Juan Saldaña | 6x9 | Rodrigo Menegotto | ![]() |
|
1ª Etapa Circuito Quartier - 2021 | A | GRUPO A | ![]() |
Gustavo Batista dos Santos | 6x9 | Juan Saldaña | ![]() |
|
1ª Etapa Circuito dos Esportes - 2020 | A | GRUPO C | ![]() |
Eduardo Ribeiro | 1x9 | Juan Saldaña | ![]() |
Mais dados do atleta
Idade:
54 ano(s)