PERFIL DE ATLETA - Tales Marçal
Tales Marçal
Estatísticas
Jogos:
151
Vitórias:
78
Em sets direto:
69
Perdendo set:
9
Sets a favor:
170
Games a favor:
1313
Derrotas:
73
Sets diretos:
48
Vencendo set:
19
WO:
6
Sets contra:
147
Games contra:
1123
PRÓXIMOS JOGOS
| Clube | Classe | Rodada | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dunas Clube | B | Outubro |
|
Tales Marçal | Ricardo Prates | |
||
| Dunas Clube | B | Outubro | |
Mauro Motta | Tales Marçal |
|
||
| Dunas Clube | B | Julho a Dezembro |
|
Tales Marçal | Lysandro Nader | |
JOGOS EM RANKINGS
JOGOS EM TORNEIOS
| Torneio | Classe | Rodada/Grupo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3ª Copa Parque Una de Tênis - CPT 2022 | 2ª | Quartas de Final | |
Lucca Sperb | 9x2 | Tales Marçal |
|
|
| 3ª Copa Parque Una de Tênis - CPT 2022 | 2ª | Oitavas de Final |
|
Tales Marçal | 9x4 | Vitor Linck |
|
|
| 3ª Copa Parque Una de Tênis - CPT 2022 | 2ª | GRUPO B |
|
Raymundo Ferreira | 9x0 | Tales Marçal |
|
|
| 3ª Copa Parque Una de Tênis - CPT 2022 | 2ª | GRUPO B |
|
Tales Marçal | 9x0 | Lugar vago 7 | |
|
| 2ª Copa Parque Una de Tênis - CPT 2022 | 2ª | GRUPO E |
|
Tales Marçal | 1x9 | Mauro Cunha | |
|
| 2ª Copa Parque Una de Tênis - CPT 2022 | 2ª | GRUPO E |
|
Jairo Thurow | 9x4 | Tales Marçal |
|
|
| 1ª Copa Parque Una de Tênis - CPT 2022 | 2ª | GRUPO B |
|
Raymundo Ferreira | 9x3 | Tales Marçal |
|
|
| 1ª Copa Parque Una de Tênis - CPT 2022 | 2ª | GRUPO B |
|
Tales Marçal | 4x9 | Mauro Cunha | |
|
| 1ª Etapa Circuito Quartier - 2021 | B | Semifinal | |
Lucas Ribeiro | 9x3 | Tales Marçal |
|
|
| 1ª Etapa Circuito Quartier - 2021 | B | Quartas de Final | |
Mauro Cunha | 3x9 | Tales Marçal |
|
|
| 1ª Etapa Circuito Quartier - 2021 | B | Oitavas de Final |
|
Tales Marçal | 9x5 | Duda Lopes | |
|
| 1ª Etapa Circuito Quartier - 2021 | B | GRUPO C |
|
Tales Marçal | 9x5 | Felipe Francisco | |
|
| 1ª Etapa Circuito Quartier - 2021 | B | GRUPO C |
|
Rodrigo Oliveira | 9x3 | Tales Marçal |
|
Mais dados do atleta
Altura:
1.72
Mão:
Destro
Forehand:
Uma mão
Backhand:
Uma mão
Idade:
46 ano(s)