PERFIL DE ATLETA - Igor Chachá
Igor Chachá
Estatísticas
Jogos:
                                        57
                                        Vitórias:
                                        19
                                        Em sets direto:
                                        17
                                        Perdendo set:
                                        2
                                        Sets a favor:
                                        43
                                        Games a favor:
                                        310
                                      Derrotas:
                                        38
                                        Sets diretos:
                                        12
                                        Vencendo set:
                                        5
                                        WO:
                                        21
                                        Sets contra:
                                        80
                                        Games contra:
                                        527
                                       
                        PRÓXIMOS JOGOS
| Clube | Classe | Rodada | 
|---|
JOGOS EM RANKINGS
Fevereiro
                        
             
         
        
                        0                    
                    
                        x                    
                    
                    
                        0                    
  
                                     
                    
                    
                        0                    
                    
                        x                    
                    
                    
                        0                    
  
                                     
                          
                   
             
                Jogo vencido por WO
                                        Jogo com WO duplo.
                    
                            C | Clube Brilhante
                JOGOS EM TORNEIOS
| Torneio | Classe | Rodada/Grupo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º Torneio Amigo Brilhante | A | GRUPO A |   | Igor Chachá | 6x0|6x0 | Antonio Rochedo Martinelli |   | |
| 1º Torneio Amigo Brilhante | A | GRUPO A |   | Raul | 0x6|0x6 | Igor Chachá |   | |
| 1º Torneio Amigo Brilhante | A | GRUPO A |   | Igor Chachá | 6x3|3x6|10x7 | Jamir Dagagny de Azevedo |   | |
| 1º Torneio Amigo Brilhante | A | GRUPO A |   | Tiago Quiumento | 6x4|3x6|9x11 | Igor Chachá |   | |
| 1º Torneio Amigo Brilhante | A | GRUPO A |   | Celente | 6x1|6x2 | Igor Chachá |   | |
| 1º Torneio Amigo Brilhante | A | GRUPO A |   | Eduardo Damasceno Moncks | 0x6|2x6 | Igor Chachá |   | |
| 1º Torneio Amigo Brilhante | A | GRUPO A |   | Tarso | 3x6|1x6 | Igor Chachá |   | |
| 1º Torneio Amigo Brilhante | A | GRUPO A |   | Igor Chachá | 1x6|2x6 | Igor Fiuza Cesar |   | |
| 1º Torneio Amigo Brilhante | A | GRUPO A |   | Igor Chachá | 6x0|6x1 | João Lopes |   | 
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        