Clube Brilhante - Classe B

Temporada 2018
Mês de Outubro

Classificação - Clube Brilhante - Classe B

Atualizada em 01/03/2019 01:35

# Atleta Pts. Vit. Der. Sets (+/-/+-). Games (+/-/+-).
1 Alberto Blank Schwonke 29 9 2 19/5/14 123/47/76
2 Celente 27 9 2 18/6/12 118/73/45
3 Carlos Henry Bertoldi Junior 23 7 4 15/10/5 102/91/11
4 Mauro Cunha 22 7 4 15/10/5 115/89/26
5 Igor Fiuza Cesar 22 6 5 16/10/6 104/72/32
6 Roger Carrion Barboza 21 7 4 14/10/4 91/96/-5
7 Dary Pretto Neto 18 5 6 12/12/0 83/102/-19
8 Gabriel Girardi Pan 16 5 6 11/14/-3 107/105/2
9 Jamir Dagagny de Azevedo 13 4 7 9/15/-6 88/104/-16
10 Alvaro Russomano Goni 10 3 8 7/17/-10 85/126/-41
11 Diego Gil de Los Santos 6 2 9 4/18/-14 59/124/-65
12 Gabriel Dias 4 1 10 3/20/-17 50/120/-70

100,00% dos jogos do mês informados

Jogos realizados em Outubro (entre 01/10/2018 a 31/10/2018)