Clube Brilhante - Classe B

Temporada 2019
Mês de Abril

Classificação - Clube Brilhante - Classe B

Atualizada em 09/12/2019 21:31

# Atleta Pts. Vit. Der. Sets (+/-/+-). Games (+/-/+-).
1 Felipe dos Santos Martins 54 18 1 36/5/31 220/93/127
2 Igor Fiuza Cesar 54 18 1 36/6/30 220/97/123
3 Celente 52 17 2 35/5/30 223/73/150
4 Luciano Krause Braga 42 14 5 28/13/15 192/120/72
5 Rodrigo Moser 35 11 8 24/18/6 172/141/31
6 Jamir Dagagny de Azevedo 34 11 8 23/17/6 178/155/23
7 Roger Carrion Barboza 34 11 8 23/19/4 176/153/23
8 Alex dos Reis 34 10 9 24/19/5 170/136/34
9 Mauro Cunha 31 9 10 22/22/0 185/173/12
10 Carlos Peres 29 9 10 20/20/0 152/149/3
11 Cainã Rosa Pereira 29 9 10 20/21/-1 169/141/28
12 Carlos Henry Bertoldi Junior 28 9 10 19/20/-1 124/140/-16
13 Emilio Strapasson 25 8 11 17/24/-7 130/181/-51
14 Felipe Budo Noguez 24 8 11 16/24/-8 107/186/-79
15 Eduardo Falcão 20 5 14 15/30/-15 137/190/-53
16 Leandro Vieira Gonçalves 16 5 14 11/28/-17 127/189/-62
17 Alvaro Russomano Goni 15 4 15 11/32/-21 98/206/-108
18 Fabio Borba 6 2 17 4/35/-31 65/218/-153
19 Pedro Adolfs Ziggiatti 5 1 18 4/36/-32 70/218/-148
20 Rodrigo Dias Michelon 0 0 19 0/38/-38 8/228/-220

Jogos realizados em Abril (entre 01/04/2019 a 30/04/2019)