Clube Brilhante - Classe C

Temporada 2019
Mês de Julho

Classificação - Clube Brilhante - Classe C

Atualizada em 09/12/2019 21:32

# Atleta Pts. Vit. Der. Sets (+/-/+-). Games (+/-/+-).
1 Leandro Marques Coelho 52 17 2 35/5/30 213/87/126
2 Eduardo dos Santos Nunes 50 16 3 34/6/28 224/99/125
3 João Alfredo Costa Lopes 47 15 4 32/10/22 213/117/96
4 Roberto Tomedi Sacco 45 14 5 31/14/17 215/129/86
5 Rogério Rosinha 44 14 5 30/12/18 214/104/110
6 Filipe Andrade de Correa 42 13 6 29/15/14 204/137/67
7 Daniel Guterres Nunes 40 13 6 27/16/11 186/130/56
8 Giuliano Kleinick Vignolo 40 13 6 27/15/12 184/147/37
9 Gabriel Dias 34 11 8 23/18/5 175/157/18
10 Cleiton Peres Reis 31 10 9 21/19/2 164/133/31
11 Felipe Caetano Silveira 26 8 11 18/23/-5 159/154/5
12 Sandro Al-Alam Elias 18 5 14 13/29/-16 112/176/-64
13 Sandro Augusto Figueiredo Silveira 16 4 15 12/32/-20 86/198/-112
14 Vilson dos Santos Jr. 15 5 14 10/29/-19 91/195/-104
15 Madjer Nachtigall 7 2 17 5/35/-30 38/211/-173
16 Gabriel Antonio Frosi Cervo 4 1 18 3/36/-33 60/217/-157
17 Renan Duro Rosa 4 1 18 3/37/-34 37/228/-191
18 Pedro Martins Izkovitz 3 1 18 2/36/-34 26/216/-190
19 Pedro Cordeiro 3 1 18 2/36/-34 42/220/-178
20 Gabriel Gustavo Bergmann 0 0 19 0/38/-38 17/229/-212

100,00% dos jogos do mês informados

Jogos realizados em Julho (entre 01/07/2019 a 31/07/2019)