RANKING - Grajaú Country Club - Temporada 2024 - Anual
Grajaú Country Club
Temporada 2024 - Anual
Classificação - Grajaú Country Club - Classe Master 500
Atualizada em 04/11/2024 13:54
# | Atleta | Pts. | Vit. | Der. | Sets (+/-/+-). | Games (+/-/+-). |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Menotti Bertoletti Brandão | 25 | 9 | 0 | 9/0/9 | 54/9/45 |
2 | Marcio Galli | 23 | 8 | 1 | 8/1/7 | 51/15/36 |
3 | Julio Cesar | 18 | 5 | 3 | 5/3/2 | 43/19/24 |
4 | Francisco Freire | 17 | 5 | 3 | 5/3/2 | 36/18/18 |
5 | Thales Azevedo | 14 | 6 | 2 | 6/2/4 | 40/29/11 |
6 | Luiz Paulo | 11 | 4 | 3 | 4/3/1 | 30/25/5 |
7 | Bruno Dorigatti | 6 | 3 | 4 | 3/4/-1 | 20/24/-4 |
8 | Alex Pereira | 5 | 2 | 6 | 2/6/-4 | 20/36/-16 |
9 | Ricardo Salata | 1 | 2 | 6 | 2/6/-4 | 13/36/-23 |
10 | Luiz Felippe Campos | -6 | 0 | 7 | 0/7/-7 | 0/42/-42 |
11 | Davi Pontes | -9 | 0 | 9 | 0/9/-9 | 0/54/-54 |
12 | Passarelli | -10 | 0 | 10 | 0/10/-10 | 0/60/-60 |
100,00% dos jogos do mês informados
Jogos realizados em Setembro (entre 01/09/2024 a 30/09/2024)
Setembro
6
x
0
Jogo vencido por WO
Master 500 | Grajaú Country Club