loader

RANKING - Dunas Clube - Temporada 2024 - Masculino

matdash-img

Dunas Clube

Temporada 2024 - Masculino

Classificação - Dunas Clube - Classe B

Atualizada em 09/11/2024 20:25

# Atleta Pts. Vit. Der. Sets (+/-/+-). Games (+/-/+-).
1 Luiz Cezar Vilela 54 18 0 36/0/36 220/66/154
2 Michel Atrib 51 17 0 34/0/34 205/39/166
3 Gustavo Villas-Boas 49 17 2 34/6/28 214/86/128
4 Fabricio Nogueira 45 15 5 32/12/20 224/112/112
5 Otavio Gomes 42 15 5 31/14/17 212/132/80
6 Martina Mattos 37 13 4 28/11/17 182/88/94
7 Mauro Cunha 35 11 9 25/19/6 193/128/65
8 Tales Marçal 35 11 8 26/18/8 184/117/67
9 Pedro Satte 34 12 6 27/16/11 180/141/39
10 Duda Lopes 31 10 8 21/16/5 164/99/65
11 Fernando Beiler 30 9 8 22/17/5 177/116/61
12 Leonardo Costa 27 9 8 20/17/3 144/122/22
13 Dudu Gomes da Silva 26 9 10 18/21/-3 151/151/0
14 Gabriel Raymundo 18 6 12 14/26/-12 157/184/-27
15 Mauro Motta 12 4 12 8/24/-16 49/170/-121
16 Bernardo Gentilini 6 3 13 6/26/-20 75/168/-93
17 Lysandro Nader 5 5 11 11/25/-14 61/156/-95
18 Eduardo Ribeiro 5 2 16 4/33/-29 44/206/-162
19 Tiago Nunes 4 1 19 5/38/-33 52/238/-186
20 Rodrigo Laranja 0 3 14 6/28/-22 36/168/-132
21 Lucas Goldani -4 2 15 5/31/-26 36/196/-160
22 Ricardo Sastre -6 2 15 5/32/-27 34/200/-166
23 Lucas Goulart -10 1 17 2/34/-32 29/204/-175

100,00% dos jogos do mês informados

Jogos realizados em Abril (entre 01/04/2024 a 05/05/2024)

Abril
0
x
0
0
x
0
Jogo com WO duplo.
B | Dunas Clube
Abril
5
x
7
2
x
6
B | Dunas Clube
Abril
6
x
2
6
x
3
B | Dunas Clube
Abril
6
x
0
6
x
0
Jogo vencido por WO
B | Dunas Clube
Abril
0
x
6
0
x
6
Jogo vencido por WO
B | Dunas Clube
Abril
0
x
6
0
x
6
Jogo vencido por WO
B | Dunas Clube
Abril
7
x
7x4
6
6
x
6x8
7
7
x
10
B | Dunas Clube
Abril
4
x
6
6
x
4
6
x
10
B | Dunas Clube
Abril
2
x
6
6
x
3
7
x
10
B | Dunas Clube
Abril
3
x
6
1
x
6
B | Dunas Clube
Abril
7
x
5
4
x
6
4
x
10
B | Dunas Clube
Abril
6
x
3
6
x
3
B | Dunas Clube
Abril
4
x
6
2
x
6
B | Dunas Clube
Abril
6
x
1
3
x
6
5
x
10
B | Dunas Clube
Abril
6
x
3
6
x
7
10
x
1
B | Dunas Clube
Abril
6
x
1
6
x
2
B | Dunas Clube
Abril
7
x
5
4
x
6
11
x
13
B | Dunas Clube
Abril
5
x
7
6
x
1
8
x
10
B | Dunas Clube
Abril
6
x
1
6
x
3
B | Dunas Clube
Abril
6
x
1
6
x
1
B | Dunas Clube
Abril
7
x
5
7
x
5
B | Dunas Clube
Abril
1
x
6
4
x
6
B | Dunas Clube