loader

RANKING - Clube Brilhante - Temporada 2019

matdash-img

Clube Brilhante

Temporada 2019

Classificação - Clube Brilhante - Classe D

Atualizada em 09/12/2019 21:33

# Atleta Pts. Vit. Der. Sets (+/-/+-). Games (+/-/+-).
1 Francisco B. Teixeira 39 13 0 26/0/26 157/44/113
2 Ricardo A. Bertoletti 36 12 1 24/4/20 151/64/87
3 Jo Alves de Farias 33 11 2 22/4/18 146/46/100
4 Marcos Tadeu Pretto 25 8 5 17/11/6 129/75/54
5 Daniel Maffessoni 22 7 6 15/14/1 106/101/5
6 Idelon Correa da Silva Junior 21 7 6 14/14/0 92/93/-1
7 Luis Eduardo Cesar Mota 18 5 8 13/16/-3 92/114/-22
8 Gilson Jose Enriconi dos Anjos 18 6 7 10/15/-5 71/112/-41
9 Marcel Souza Mattos 16 5 8 11/17/-6 79/106/-27
10 Lizandro Oliveira 11 3 10 8/21/-13 86/128/-42
11 Marcelo Insaurriaga Batista 6 2 11 4/21/-17 34/142/-108
12 Gabriel Behrensdorf Menna Barreto 4 1 12 3/24/-21 20/145/-125
13 Antonio Rochedo Martinelli 2 0 13 2/26/-24 60/161/-101
14 Antonio de Azevedo Perleberg 0 0 13 0/26/-26 0/156/-156

100,00% dos jogos do mês informados

Jogos realizados em Julho (entre 01/07/2019 a 31/07/2019)

Julho
0
x
0
0
x
0
Jogo com WO duplo.
D | Clube Brilhante
Julho
4
x
6
3
x
6
D | Clube Brilhante
Julho
1
x
6
1
x
6
D | Clube Brilhante
Julho
0
x
6
0
x
6
Jogo vencido por WO
D | Clube Brilhante
Julho
0
x
6
0
x
6
Jogo vencido por WO
D | Clube Brilhante
Julho
6
x
0
6
x
0
D | Clube Brilhante
Julho
6
x
0
6
x
0
D | Clube Brilhante