RANKING - Parque Tênis Clube - Temporada 2024 - Anual
Parque Tênis Clube
Temporada 2024 - Anual
Classificação - Parque Tênis Clube - Classe Livre
Atualizada em 29/10/2024 18:24
# | Atleta | Pts. | Vit. | Der. | Sets (+/-/+-). | Games (+/-/+-). |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rodrigo Trindade Oliveira | 36 | 12 | 2 | 24/4/20 | 152/62/90 |
2 | Bruno Ballester | 33 | 11 | 1 | 22/2/20 | 141/29/112 |
3 | Felipe Martins | 30 | 10 | 2 | 20/7/13 | 117/62/55 |
4 | Felipe Friedrich | 29 | 10 | 1 | 20/2/18 | 121/39/82 |
5 | Matheus Cavada Malcon | 28 | 9 | 5 | 19/11/8 | 129/99/30 |
6 | Pedro Amaral | 27 | 9 | 6 | 19/13/6 | 130/88/42 |
7 | Diego Lemes | 25 | 8 | 6 | 17/13/4 | 132/95/37 |
8 | Guilherme Amaral Brito Leite | 24 | 8 | 7 | 18/16/2 | 129/111/18 |
9 | Eduardo Oliveira | 13 | 6 | 6 | 12/12/0 | 76/94/-18 |
10 | Rodrigo Medeiros | 12 | 5 | 9 | 11/19/-8 | 87/131/-44 |
11 | Bruno Zanchet | 12 | 4 | 8 | 10/16/-6 | 90/110/-20 |
12 | Luciano Silva | 10 | 4 | 10 | 10/20/-10 | 83/146/-63 |
13 | Ricardo Haack | 10 | 4 | 10 | 8/20/-12 | 96/128/-32 |
14 | Rodrigo Menegotto | 8 | 4 | 8 | 8/16/-8 | 54/121/-67 |
15 | Alberto Mattar | 7 | 4 | 10 | 8/21/-13 | 52/143/-91 |
16 | Alan D`Avila | 2 | 1 | 11 | 2/22/-20 | 67/135/-68 |
17 | Marcos Zanchet | -6 | 0 | 11 | 0/22/-22 | 22/134/-112 |
18 | André Beiler | -8 | 0 | 12 | 0/24/-24 | 1/144/-143 |
50,00% dos jogos do mês informados
Próximos jogos de Setembro (entre 01/09/2024 a 03/11/2024)
Jogos realizados em Setembro (entre 01/09/2024 a 03/11/2024)
Setembro
6
x
0
6
x
0
Jogo vencido por WO
Livre | Parque Tênis Clube