Clube Brilhante - Classe E

Temporada 2019
Mês de Novembro

Classificação - Clube Brilhante - Classe E

Atualizada em 09/12/2019 21:33

# Atleta Pts. Vit. Der. Sets (+/-/+-). Games (+/-/+-).
1 Afranio Costa Filho 54 18 1 36/4/32 216/76/140
2 Nogue Oliveira 52 17 2 35/5/30 220/99/121
3 Leo 50 16 3 34/6/28 216/101/115
4 Fabiano G. Maciel 49 16 3 33/8/25 207/88/119
5 Iuri Barcelos Pereira Rocha 45 15 4 30/8/22 206/105/101
6 Eduardo Damasceno Moncks 45 15 4 30/8/22 206/104/102
7 Mateus de Oliveira Couto 35 11 8 24/17/7 189/130/59
8 Rubens Camaratta 34 11 8 23/19/4 182/149/33
9 Eduardo Rios Pinto Ribeiro 30 9 10 21/24/-3 155/182/-27
10 Max Timm Beskow 30 9 10 21/21/0 156/151/5
11 Eduardo da Silva Rodrigues 25 8 11 17/24/-7 140/176/-36
12 Alexandro Melo Correa 19 6 13 13/27/-14 113/174/-61
13 Demetrius da Silva Martins 18 6 13 12/26/-14 117/162/-45
14 Charles Renan Nienow 17 4 15 13/30/-17 136/191/-55
15 Allan Carneiro Bittencourt 15 5 14 10/30/-20 66/198/-132
16 Juliana Mühlenberg Soares 15 5 14 10/30/-20 112/201/-89
17 Yuri Silveira 14 4 15 10/30/-20 107/197/-90
18 Carlos Augusto Kochenborg 4 1 18 3/37/-34 40/228/-188
19 Everton da Cunha Maciel 3 1 18 2/36/-34 47/217/-170
20 Marilia Souza 3 1 18 2/37/-35 39/229/-190

100,00% dos jogos do mês informados

Jogos realizados em Novembro (entre 01/11/2019 a 08/12/2019)