loader

RANKING - Clube Brilhante - Temporada 2018

matdash-img

Clube Brilhante

Temporada 2018

Classificação - Clube Brilhante - Classe C

Atualizada em 12/03/2019 21:42

# Atleta Pts. Vit. Der. Sets (+/-/+-). Games (+/-/+-).
1 Felipe Budo Noguez 35 11 1 22/4/18 132/40/92
2 Cainã Rosa Pereira 31 9 3 21/6/15 140/63/77
3 Pedro Adolfs Ziggiatti 30 10 2 20/8/12 132/70/62
4 Sandro Al-Alam Elias 22 7 5 15/12/3 108/109/-1
5 Eduardo Falcão 17 5 7 12/14/-2 92/93/-1
6 Roberto Tomedi Sacco 15 5 7 10/15/-5 75/110/-35
7 Daniel Guterres Nunes 14 4 8 10/18/-8 81/121/-40
8 Arílton Rogério da Silva Ávila 14 4 8 10/18/-8 77/129/-52
9 Rui Carlos Silva Madruga 9 3 9 6/19/-13 35/126/-91
10 Filipe Andrade de Correa 8 2 10 6/20/-14 61/118/-57
11 Luan Marques 8 2 10 6/21/-15 61/131/-70
12 Julio Cesar Ruzicki 3 1 11 2/22/-20 22/139/-117
13 Luiz Fernando Gaspar 1 0 12 1/24/-23 16/143/-127

100,00% dos jogos do mês informados

Jogos realizados em Outubro (entre 01/10/2018 a 31/10/2018)

Outubro
6
x
0
6
x
0
C | Clube Brilhante
Outubro
6
x
3
6
x
4
C | Clube Brilhante
Outubro
0
x
0
0
x
0
Jogo com WO duplo.
C | Clube Brilhante
Outubro
0
x
6
0
x
6
C | Clube Brilhante
Outubro
0
x
6
0
x
6
C | Clube Brilhante
Outubro
0
x
0
0
x
0
Jogo com WO duplo.
C | Clube Brilhante