loader

RANKING - Clube Brilhante - Temporada 2018

matdash-img

Clube Brilhante

Temporada 2018

Classificação - Clube Brilhante - Classe D

Atualizada em 12/03/2019 22:18

# Atleta Pts. Vit. Der. Sets (+/-/+-). Games (+/-/+-).
1 Paulo Cavalheiro Schenkel 44 14 0 28/5/23 153/67/86
2 Sandro Augusto Figueiredo Silveira 38 12 2 25/5/20 160/63/97
3 Felipe Caetano Silveira 38 12 2 26/6/20 161/81/80
4 Gustavo Dias Ferreira 34 11 3 23/7/16 155/86/69
5 Pedro Cordeiro 25 8 6 17/12/5 126/100/26
6 José Hiram Salengue Noguez 21 7 7 14/14/0 88/109/-21
7 Paulo Henrique Sanchez Cardoso 17 5 9 12/18/-6 118/106/12
8 Ezequiel Molina Schnorr 17 5 9 12/18/-6 95/116/-21
9 Rodrigo Tunas 13 4 10 9/21/-12 55/129/-74
10 Marcos Henriques dos Santos 10 3 11 7/22/-15 52/134/-82
11 Gilson Jose Enriconi dos Anjos 9 3 11 6/23/-17 65/141/-76
12 Mohamad Naim Ibrahim 9 3 11 6/23/-17 47/145/-98
13 Claudio Luis D'Elia Machado 7 2 12 5/25/-20 64/154/-90
14 Antonio Rochedo Martinelli 4 1 13 3/26/-23 58/158/-100
15 Gabriel Behrensdorf Menna Barreto 0 0 14 0/28/-28 0/168/-168

100,00% dos jogos do mês informados

Jogos realizados em Abril (entre 01/04/2018 a 30/04/2018)

Abril
6
x
4
6
x
4
D | Clube Brilhante
Abril
0
x
6
0
x
6
D | Clube Brilhante
Abril
3
x
6
5
x
7
D | Clube Brilhante
Abril
6
x
4
6
x
1
D | Clube Brilhante
Abril
6
x
4
5
x
7
10
x
6
D | Clube Brilhante
Abril
5
x
7
7
x
5
9
x
11
D | Clube Brilhante
Abril
7
x
5
2
x
6
6
x
10
D | Clube Brilhante
Abril
6
x
0
6
x
0
D | Clube Brilhante
Abril
4
x
6
7
x
6
5
x
10
D | Clube Brilhante
Abril
6
x
3
6
x
2
D | Clube Brilhante
Abril
4
x
6
6
x
7
D | Clube Brilhante
Abril
6
x
0
6
x
0
D | Clube Brilhante
Abril
1
x
6
6
x
1
4
x
10
D | Clube Brilhante
Abril
0
x
6
4
x
6
D | Clube Brilhante