RANKING - Parque Tênis Clube - Temporada 2022 - Masculino
Parque Tênis Clube
Temporada 2022 - Masculino
Classificação - Parque Tênis Clube - Classe 3ª
Atualizada em 16/12/2022 16:39
# | Atleta | Pts. | Vit. | Der. | Sets (+/-/+-). | Games (+/-/+-). |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fernando Rodrigues | 66 | 22 | 1 | 44/2/42 | 277/98/179 |
2 | Augusto Passos Amaro Dutra | 63 | 21 | 2 | 42/7/35 | 267/101/166 |
3 | André Sampaio | 61 | 20 | 3 | 41/9/32 | 258/122/136 |
4 | Carlos Kremer | 61 | 20 | 3 | 41/7/34 | 264/104/160 |
5 | Flávio Medina | 53 | 17 | 6 | 36/18/18 | 255/151/104 |
6 | Pedro Piegas | 52 | 16 | 7 | 36/14/22 | 249/141/108 |
7 | Fernando Beiler | 48 | 15 | 8 | 33/20/13 | 239/182/57 |
8 | Mateus de Oliveira Couto | 47 | 15 | 8 | 32/18/14 | 226/165/61 |
9 | Gabriel Raymundo | 43 | 14 | 9 | 30/21/9 | 228/186/42 |
10 | Fabiano Veríssimo | 41 | 13 | 10 | 28/24/4 | 214/189/25 |
11 | Marcos Correa | 40 | 13 | 10 | 29/22/7 | 208/182/26 |
12 | Givanildo Cruzetta | 36 | 11 | 12 | 25/26/-1 | 192/185/7 |
13 | Cícero Damiani | 28 | 10 | 13 | 21/30/-9 | 184/222/-38 |
14 | Júnior Iribarrem | 25 | 8 | 15 | 20/31/-11 | 168/198/-30 |
15 | Sandro Al-Alam Elias | 24 | 7 | 16 | 19/34/-15 | 172/203/-31 |
16 | Felipe Valente Selistre | 23 | 6 | 17 | 18/35/-17 | 175/217/-42 |
17 | Alesandro Lorenzi | 16 | 6 | 17 | 14/36/-22 | 135/245/-110 |
18 | Cleiton Peres Reis | 16 | 5 | 18 | 12/38/-26 | 145/233/-88 |
19 | Vitor Tarouco Oliveira de Oliveira | 9 | 6 | 17 | 12/35/-23 | 98/229/-131 |
20 | Frederico Iribarrem | 0 | 4 | 19 | 9/39/-30 | 70/267/-197 |
21 | Marcos Guerreiro | -1 | 3 | 20 | 8/40/-32 | 89/251/-162 |
22 | Jean Morais Rodrigues | -7 | 3 | 20 | 6/42/-36 | 49/263/-214 |
23 | Tomás Gomes de Mello | -10 | 2 | 21 | 4/42/-38 | 44/256/-212 |
24 | Fabiano Berneira Bierhals | -18 | 0 | 23 | 0/46/-46 | 4/276/-272 |
100,00% dos jogos do mês informados
Jogos realizados em Nov e Dez (entre 01/11/2022 a 15/12/2022)
Nov e Dez
0
x
0
0
x
0
Jogo com WO duplo.
3ª | Parque Tênis Clube
Nov e Dez
0
x
6
0
x
6
Jogo vencido por WO
3ª | Parque Tênis Clube
Nov e Dez
0
x
6
0
x
6
Jogo vencido por WO
3ª | Parque Tênis Clube
Nov e Dez
6
x
0
6
x
0
Jogo vencido por WO
3ª | Parque Tênis Clube