Dunas Clube - Classe B

Temporada 2019
Mês de Março a Junho

Classificação - Dunas Clube - Classe B

Atualizada em 15/12/2019 00:19

# Atleta Pts. Vit. Der. Sets (+/-/+-). Games (+/-/+-).
1 Augustolev 63 21 0 42/0/42 253/59/194
2 V. Halfen 54 19 2 39/8/31 244/132/112
3 Eurico Oliveira 40 14 7 30/18/12 211/172/39
4 C. Pilownic 38 14 7 28/18/10 209/141/68
5 Ricardo Prates 36 12 9 26/20/6 208/195/13
6 de Abreu 36 11 10 28/23/5 205/183/22
7 Otavio Gomes 33 12 9 25/21/4 178/173/5
8 Toni Carvalho 33 12 9 27/21/6 198/188/10
9 Enrico 33 12 9 25/22/3 192/195/-3
10 Marcelo Godoi 31 10 11 24/25/-1 188/189/-1
11 Isolan 30 12 9 25/18/7 158/150/8
12 Leonardo Costa 30 10 11 22/23/-1 182/184/-2
13 Duda Lopes 27 10 11 23/27/-4 201/199/2
14 Luiz Cezar Vilela 27 9 12 23/26/-3 174/190/-16
15 Marcos 27 9 12 23/28/-5 204/215/-11
16 Rodrigo Laranja 26 11 10 23/23/0 176/176/0
17 Marcelo Costa 23 8 13 19/30/-11 175/220/-45
18 Mauro Motta 22 7 14 16/29/-13 163/204/-41
19 Tales Marçal 20 5 16 16/33/-17 164/207/-43
20 Pedro Funari 18 5 16 14/33/-19 144/209/-65
21 Rico 12 4 17 8/34/-26 117/217/-100
22 Guilherme Kratz -19 0 21 0/42/-42 11/253/-242

100,00% dos jogos do mês informados

Jogos realizados em Março a Junho (entre 01/03/2019 a 30/06/2019)