x W.O.
ITF M25 Klosters — duplas 2026 · Final · Saibro · 20/06/2026 09:45
Pontuação CR por área
| Área | Alessandro Hunziker / Dominic Stricker | Kai Wehnelt / Louis Wessels |
|---|---|---|
| Básicos | 0 | 0 |
| Saque | 0 | 0 |
| Devolução | 0 | 0 |
| Momentos críticos | 0 | 0 |
| Margens de set | 0 | 0 |
| Resiliência | 0 | 0 |
| Punições | 0 | 0 |
| Vantagem ponto a ponto | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 |
A Pontuação CR é derivada apenas do ponto a ponto: cada área soma as variáveis que dispararam na partida.