x W.O.
ITF W15 Focsani — duplas 2026 · Oitavas de Final · Saibro · 03/06/2026 11:39
Pontuação CR por área
| Área | Alexia Patru / Alexia Ioana Tatu | Simona Ogescu / Arina Gabriela Vasilescu |
|---|---|---|
| Básicos | 0 | 0 |
| Saque | 0 | 0 |
| Devolução | 0 | 0 |
| Momentos críticos | 0 | 0 |
| Margens de set | 0 | 0 |
| Resiliência | 0 | 0 |
| Punições | 0 | 0 |
| Vantagem ponto a ponto | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 |
A Pontuação CR é derivada apenas do ponto a ponto: cada área soma as variáveis que dispararam na partida.