0-0 W.O.
ITF W15 Monzon — duplas 2026 · Semifinal · 14/05/2026 11:30
Placar por set
| Set | 1º |
|---|---|
| Anastasiia Firman / Min Liu | 0 |
| Carlotta Moccia / Paula Ortega Redondo | 0 |
Pontuação CR por área
| Área | Anastasiia Firman / Min Liu | Carlotta Moccia / Paula Ortega Redondo |
|---|---|---|
| Básicos | 0 | 0 |
| Saque | 0 | 0 |
| Devolução | 0 | 0 |
| Momentos críticos | 0 | 0 |
| Margens de set | 0 | 0 |
| Resiliência | 0 | 0 |
| Punições | 0 | 0 |
| Vantagem ponto a ponto | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 |
A Pontuação CR é derivada apenas do ponto a ponto: cada área soma as variáveis que dispararam na partida.