x W.O.
ITF W15 Alkmaar — duplas 2026 · Semifinal · Saibro · 26/06/2026 14:00
Pontuação CR por área
| Área | Annika Barth / Jinte Eve De Boer | Warda Ait El Bachir / Lisa Claeys |
|---|---|---|
| Básicos | 0 | 0 |
| Saque | 0 | 0 |
| Devolução | 0 | 0 |
| Momentos críticos | 0 | 0 |
| Margens de set | 0 | 0 |
| Resiliência | 0 | 0 |
| Punições | 0 | 0 |
| Vantagem ponto a ponto | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 |
A Pontuação CR é derivada apenas do ponto a ponto: cada área soma as variáveis que dispararam na partida.