x W.O.
ITF W35 Heraklion 2 — duplas 2026 · Semifinal · Saibro · 17/10/2026 10:45
Pontuação CR por área
| Área | Astrid Lew Yan Foon / Alice Tubello | Maria Fernanda Herazo Gonzalez / Simona Ogescu |
|---|---|---|
| Básicos | 0 | 0 |
| Saque | 0 | 0 |
| Devolução | 0 | 0 |
| Momentos críticos | 0 | 0 |
| Margens de set | 0 | 0 |
| Resiliência | 0 | 0 |
| Punições | 0 | 0 |
| Vantagem ponto a ponto | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 |
A Pontuação CR é derivada apenas do ponto a ponto: cada área soma as variáveis que dispararam na partida.