x W.O.
ITF W15 Bucharest — duplas 2026 · Quartas de Final · Duro (coberto) · 14/05/2026 08:30
Pontuação CR por área
| Área | Bianca Elena Barbulescu / Astrid Wanja Brune Olsen | Felitsata Dorofeeva-Rybas / Anna Pushkareva |
|---|---|---|
| Básicos | 0 | 0 |
| Saque | 0 | 0 |
| Devolução | 0 | 0 |
| Momentos críticos | 0 | 0 |
| Margens de set | 0 | 0 |
| Resiliência | 0 | 0 |
| Punições | 0 | 0 |
| Vantagem ponto a ponto | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 |
A Pontuação CR é derivada apenas do ponto a ponto: cada área soma as variáveis que dispararam na partida.