Challenger 125 Vancouver, Canada Men Singles 2026 · Qualificatório Final pré-qualificação · Duro · 28/07/2026 14:00
Pontuação CR por área
| Área | Braden Shick | Renta Tokuda |
|---|---|---|
| Básicos | 0 | 0 |
| Saque | 0 | 0 |
| Devolução | 0 | 0 |
| Momentos críticos | 0 | 0 |
| Margens de set | 0 | 0 |
| Resiliência | 0 | 0 |
| Punições | 0 | 0 |
| Vantagem ponto a ponto | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 |
A Pontuação CR é derivada apenas do ponto a ponto: cada área soma as variáveis que dispararam na partida.