x W.O.
ITF W35 Bakersfield, CA — duplas 2026 · Oitavas de Final · Duro · 21/10/2026 20:30
Pontuação CR por área
| Área | Camille Allegre / Maria Camila Torres Murcia | Lily Fairclough / Anne-Christine Lutkemeyer Obregon |
|---|---|---|
| Básicos | 0 | 0 |
| Saque | 0 | 0 |
| Devolução | 0 | 0 |
| Momentos críticos | 0 | 0 |
| Margens de set | 0 | 0 |
| Resiliência | 0 | 0 |
| Punições | 0 | 0 |
| Vantagem ponto a ponto | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 |
A Pontuação CR é derivada apenas do ponto a ponto: cada área soma as variáveis que dispararam na partida.