0-0 W.O.
ITF M15 Monastir 17 — duplas 2026 · Semifinal · Duro · 15/05/2026 12:00
Placar por set
| Set | 1º |
|---|---|
| Daniel De Jonge / Finn Murgett | 0 |
| John Hallquist Lithén / Linus Lagerbohm | 0 |
Pontuação CR por área
| Área | Daniel De Jonge / Finn Murgett | John Hallquist Lithén / Linus Lagerbohm |
|---|---|---|
| Básicos | 0 | 0 |
| Saque | 0 | 0 |
| Devolução | 0 | 0 |
| Momentos críticos | 0 | 0 |
| Margens de set | 0 | 0 |
| Resiliência | 0 | 0 |
| Punições | 0 | 0 |
| Vantagem ponto a ponto | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 |
A Pontuação CR é derivada apenas do ponto a ponto: cada área soma as variáveis que dispararam na partida.