x W.O.
ITF M15 Krakow — duplas 2026 · Quartas de Final · Saibro · 20/08/2026 11:00
Pontuação CR por área
| Área | Edouard Villoslada / Jan Wygona | Patrik Homola / Jan Hrazdil |
|---|---|---|
| Básicos | 0 | 0 |
| Saque | 0 | 0 |
| Devolução | 0 | 0 |
| Momentos críticos | 0 | 0 |
| Margens de set | 0 | 0 |
| Resiliência | 0 | 0 |
| Punições | 0 | 0 |
| Vantagem ponto a ponto | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 |
A Pontuação CR é derivada apenas do ponto a ponto: cada área soma as variáveis que dispararam na partida.