x W.O.
WTA 250 Memphis — duplas 2026 · Oitavas de Final · Duro (coberto) · 29/07/2026 14:40
Pontuação CR por área
| Área | Ekaterina Alexandrova / Talia Gibson | Hao-Ching Chan / Maya Joint |
|---|---|---|
| Básicos | 0 | 0 |
| Saque | 0 | 0 |
| Devolução | 0 | 0 |
| Momentos críticos | 0 | 0 |
| Margens de set | 0 | 0 |
| Resiliência | 0 | 0 |
| Punições | 0 | 0 |
| Vantagem ponto a ponto | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 |
A Pontuação CR é derivada apenas do ponto a ponto: cada área soma as variáveis que dispararam na partida.