x W.O.
ITF W15 Sharm El Sheikh 16 — duplas 2026 · Quartas de Final · 22/10/2026 08:00
Pontuação CR por área
| Área | Federica Sacco / Radka Zelníčková | Fleur De Bresser / Teodora Vlajić |
|---|---|---|
| Básicos | 0 | 0 |
| Saque | 0 | 0 |
| Devolução | 0 | 0 |
| Momentos críticos | 0 | 0 |
| Margens de set | 0 | 0 |
| Resiliência | 0 | 0 |
| Punições | 0 | 0 |
| Vantagem ponto a ponto | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 |
A Pontuação CR é derivada apenas do ponto a ponto: cada área soma as variáveis que dispararam na partida.