Challenger Istanbul II, Turquia 2026 · Oitavas de Final · Duro · 06/08/2026 11:05
Placar por set
| Set | 1º |
|---|---|
| Gijs Brouwer | 4 |
| Yanki Erel | 1 |
Pontuação CR por área
| Área | Gijs Brouwer | Yanki Erel |
|---|---|---|
| Básicos | 0 | 0 |
| Saque | 0 | 0 |
| Devolução | 0 | 0 |
| Momentos críticos | 0 | 0 |
| Margens de set | 0 | 0 |
| Resiliência | 0 | 0 |
| Punições | 0 | 0 |
| Vantagem ponto a ponto | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 |
A Pontuação CR é derivada apenas do ponto a ponto: cada área soma as variáveis que dispararam na partida.