ITF W15 Tóquio 2026 · Oitavas de Final · Duro · 11/06/2026 04:00
Placar por set
| Set | 1º |
|---|---|
| Hikaru Sato | 0 |
| Kurea Hayasaka | 0 |
Pontuação CR por área
| Área | Hikaru Sato | Kurea Hayasaka |
|---|---|---|
| Básicos | 0 | 0 |
| Saque | 0 | 0 |
| Devolução | 0 | 0 |
| Momentos críticos | 0 | 0 |
| Margens de set | 0 | 0 |
| Resiliência | 0 | 0 |
| Punições | 0 | 0 |
| Vantagem ponto a ponto | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 |
A Pontuação CR é derivada apenas do ponto a ponto: cada área soma as variáveis que dispararam na partida.