ITF W15 Yeongwol 2 2026 · Qualifications pré-qualificação · Duro · 07/09/2026 11:15
Placar por set
| Set | 1º |
|---|---|
| Himari Sato | 0 |
| Jiyun Oh | 0 |
Pontuação CR por área
| Área | Himari Sato | Jiyun Oh |
|---|---|---|
| Básicos | 0 | 0 |
| Saque | 0 | 0 |
| Devolução | 0 | 0 |
| Momentos críticos | 0 | 0 |
| Margens de set | 0 | 0 |
| Resiliência | 0 | 0 |
| Punições | 0 | 0 |
| Vantagem ponto a ponto | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 |
A Pontuação CR é derivada apenas do ponto a ponto: cada área soma as variáveis que dispararam na partida.