x W.O.
Challenger 75 Mallorca, Espanha — duplas 2026 · Quartas de Final · Duro · 03/09/2026 13:55
Pontuação CR por área
| Área | Johannes Ingildsen / Oskar Brostrom Poulsen | Jay Friend / Inaki Montes-de la Torre |
|---|---|---|
| Básicos | 0 | 0 |
| Saque | 0 | 0 |
| Devolução | 0 | 0 |
| Momentos críticos | 0 | 0 |
| Margens de set | 0 | 0 |
| Resiliência | 0 | 0 |
| Punições | 0 | 0 |
| Vantagem ponto a ponto | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 |
A Pontuação CR é derivada apenas do ponto a ponto: cada área soma as variáveis que dispararam na partida.