x W.O.
ITF W100 Evansville, IN — duplas 2026 · Oitavas de Final · Duro · 23/07/2026 12:00
Pontuação CR por área
| Área | Kaitlyn Carnicella / Sofia Johnson | Reina Goto / Boyoung Jeong |
|---|---|---|
| Básicos | 0 | 0 |
| Saque | 0 | 0 |
| Devolução | 0 | 0 |
| Momentos críticos | 0 | 0 |
| Margens de set | 0 | 0 |
| Resiliência | 0 | 0 |
| Punições | 0 | 0 |
| Vantagem ponto a ponto | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 |
A Pontuação CR é derivada apenas do ponto a ponto: cada área soma as variáveis que dispararam na partida.