x W.O.
ITF M15 Hurghada 9 — duplas 2026 · Semifinal · Duro · 18/09/2026 13:00
Pontuação CR por área
| Área | Keshav Chopra / S Mert Ozdemir | Viktor Frydrych / Michael Gloeckler |
|---|---|---|
| Básicos | 0 | 0 |
| Saque | 0 | 0 |
| Devolução | 0 | 0 |
| Momentos críticos | 0 | 0 |
| Margens de set | 0 | 0 |
| Resiliência | 0 | 0 |
| Punições | 0 | 0 |
| Vantagem ponto a ponto | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 |
A Pontuação CR é derivada apenas do ponto a ponto: cada área soma as variáveis que dispararam na partida.